What the headcount is made of.
The app on the previous page prints one number per minute. This page opens the back of the instrument and shows what that number rests on: every measured day on one clock, the four ways of computing a level and how often they agree, the minutes with a known headcount the count map passes through, what an empty floor reads night by night, how often each rule would have cried wolf on a night nobody was there, which receivers raise alarms alone, whether the phones in the room move with the radio reading, and whether a warm node reads differently from a cool one.
Also: each receiver and radio configuration, day against night.
Companion labs in Occupancy
Method for the level panels: Envelope, our transmitter only · Doppler 20–60 Hz, our transmitter only · Delivered-rate collapse · Envelope, every transmitter
The empty floor, night by night
| Night of | Receiver | Minutes | Median | MAD | p99 | Previous | Shift (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | monad02 | 360 | 0.003331 | 0.000207 | 0.03016 | — | — |
| 2026-08-18 | monad02 | 298 | 0.000527 | 0.00053 | 0.4999 | 2026-08-17 | -13.6 |
| 2026-08-26 | monad02 | 118 | 0.00107 | 0.00156 | 0.0521 | 2026-08-18 | +1.0 |
| 2026-08-27 | monad02 | 360 | 0.0008596 | 0.00126 | 0.05179 | 2026-08-26 | -0.1 |
| 2026-09-02 | monad02 | 326 | 9.584e-05 | 0.000134 | 0.1197 | 2026-08-27 | -0.6 |
| 2026-09-03 | monad02 | 326 | 3.935e-05 | 5.37e-05 | 0.07175 | 2026-09-02 | -0.4 |
| 2026-09-05 | monad02 | 107 | 0.001269 | 0.00187 | 0.2082 | 2026-09-03 | +22.9 |
| 2026-09-06 | monad02 | 312 | 0.0001357 | 0.000192 | 0.03379 | 2026-09-05 | -0.6 |
| 2026-09-07 | monad02 | 327 | 8.038e-05 | 9.83e-05 | 0.3256 | 2026-09-06 | -0.3 |
| 2026-09-08 | monad02 | 303 | 0.00329 | 0.00487 | 0.1993 | 2026-09-07 | +32.6 |
| 2026-09-10 | monad02 | 100 | 0.0001793 | 0.000175 | 0.05232 | 2026-09-08 | -0.6 |
| 2026-09-24 | monad02 | 132 | 8.519e-06 | 2.44e-06 | 0.000535 | 2026-09-10 | -1.0 |
| 2026-09-28 | monad02 | 300 | 8.167e-06 | 4.22e-06 | 0.01731 | 2026-09-24 | -0.1 |
| 2026-10-02 | monad02 | 300 | 5.23e-06 | 1.42e-06 | 0.001834 | 2026-09-28 | -0.7 |
| 2026-10-07 | monad02 | 210 | 3.271e-06 | 1e-06 | 0.004278 | 2026-10-02 | -1.4 |
| 2026-10-15 | monad02 | 179 | 0.0001938 | 8.3e-05 | 0.04753 | 2026-10-07 | +190.4 |
| 2026-10-20 | monad02 | 36 | 9.24e-06 | 9.7e-06 | 0.01258 | 2026-10-15 | -2.2 |
| 2026-10-21 | monad02 | 180 | 0.001034 | 0.000871 | 0.005368 | 2026-10-20 | +105.6 |
| 2026-10-22 | monad02 | 179 | 0.004322 | 0.00528 | 0.02696 | 2026-10-21 | +3.8 |
| 2026-10-23 | monad02 | 179 | 0.002682 | 0.0011 | 0.00509 | 2026-10-22 | -0.3 |
| 2026-10-24 | monad02 | 239 | 1.678e-05 | 9.63e-06 | 0.0005123 | 2026-10-23 | -2.4 |
| 2026-10-25 | monad02 | 179 | 1.532e-05 | 1.17e-05 | 0.001614 | 2026-10-24 | -0.2 |
| 2026-08-17 | monad03 | 352 | 0.0001224 | 3.81e-05 | 0.01436 | — | — |
| 2026-08-18 | monad03 | 299 | 3.251e-05 | 1.2e-05 | 0.01807 | 2026-08-17 | -2.4 |
| 2026-08-26 | monad03 | 118 | 0.0003921 | 0.000317 | 0.0164 | 2026-08-18 | +29.9 |
| 2026-09-02 | monad03 | 326 | 0.001472 | 0.00044 | 0.5225 | 2026-08-26 | +3.4 |
| 2026-09-03 | monad03 | 326 | 0.0002487 | 8.01e-05 | 0.03816 | 2026-09-02 | -2.8 |
| 2026-09-05 | monad03 | 107 | 0.001143 | 0.00101 | 0.4553 | 2026-09-03 | +11.2 |
| 2026-09-06 | monad03 | 314 | 0.000984 | 0.000278 | 0.295 | 2026-09-05 | -0.2 |
| 2026-09-07 | monad03 | 330 | 0.001377 | 0.000227 | 0.6054 | 2026-09-06 | +1.4 |
| 2026-09-08 | monad03 | 311 | 0.00403 | 0.00583 | 0.1062 | 2026-09-07 | +11.7 |
| 2026-09-10 | monad03 | 100 | 3.861e-05 | 3.11e-05 | 0.03566 | 2026-09-08 | -0.7 |
| 2026-09-24 | monad03 | 132 | 0.0009343 | 0.000648 | 0.005136 | 2026-09-10 | +28.8 |
| 2026-09-26 | monad03 | 133 | 9.328e-05 | 3.09e-05 | 0.00018 | 2026-09-24 | -1.3 |
| 2026-09-27 | monad03 | 121 | 0.0009861 | 0.000225 | 0.002502 | 2026-09-26 | +28.9 |
| 2026-10-02 | monad03 | 314 | 0.0001569 | 2.33e-05 | 0.0002241 | 2026-09-27 | -3.7 |
| 2026-10-07 | monad03 | 210 | 6.93e-06 | 5.46e-07 | 0.0002276 | 2026-10-02 | -6.4 |
| 2026-10-13 | monad03 | 299 | 1.445e-05 | 3.7e-06 | 2.357e-05 | 2026-10-07 | +13.8 |
| 2026-10-14 | monad03 | 299 | 3.364e-05 | 1.12e-05 | 6.355e-05 | 2026-10-13 | +5.2 |
| 2026-10-15 | monad03 | 179 | 1.581e-05 | 1.06e-06 | 1.996e-05 | 2026-10-14 | -1.6 |
| 2026-10-16 | monad03 | 178 | 1.236e-05 | 1.26e-06 | 1.742e-05 | 2026-10-15 | -3.2 |
| 2026-10-17 | monad03 | 179 | 6.721e-06 | 4.39e-07 | 8.581e-06 | 2026-10-16 | -4.5 |
| 2026-10-20 | monad03 | 36 | 8.751e-06 | 9.78e-07 | 1.192e-05 | 2026-10-17 | +4.6 |
| 2026-10-21 | monad03 | 180 | 0.0004847 | 0.000101 | 0.0009862 | 2026-10-20 | +486.8 |
| 2026-10-22 | monad03 | 179 | 7.332e-05 | 8.5e-06 | 0.0001349 | 2026-10-21 | -4.1 |
| 2026-10-23 | monad03 | 179 | 1.441e-05 | 2.54e-06 | 2.24e-05 | 2026-10-22 | -6.9 |
| 2026-10-24 | monad03 | 239 | 1.894e-05 | 3.59e-06 | 2.77e-05 | 2026-10-23 | +1.8 |
| 2026-10-25 | monad03 | 179 | 2.05e-05 | 3.17e-06 | 2.69e-05 | 2026-10-24 | +0.4 |
| 2026-08-17 | monad04 | 360 | 0.001107 | 5.06e-05 | 0.02344 | — | — |
| 2026-08-18 | monad04 | 298 | 0.0001233 | 2.81e-05 | 0.06358 | 2026-08-17 | -19.4 |
| 2026-08-22 | monad04 | 208 | 0.0001148 | 7.57e-05 | 0.06839 | 2026-08-18 | -0.3 |
| 2026-08-26 | monad04 | 118 | 0.002212 | 0.00281 | 0.06415 | 2026-08-22 | +27.7 |
| 2026-08-27 | monad04 | 360 | 0.001387 | 0.00189 | 0.07847 | 2026-08-26 | -0.3 |
| 2026-09-02 | monad04 | 326 | 0.0003194 | 0.000458 | 0.1754 | 2026-08-27 | -0.6 |
| 2026-09-03 | monad04 | 326 | 0.0002411 | 0.000345 | 0.06233 | 2026-09-02 | -0.2 |
| 2026-09-05 | monad04 | 107 | 0.0005696 | 0.000836 | 0.1609 | 2026-09-03 | +1.0 |
| 2026-09-06 | monad04 | 314 | 0.000423 | 0.000608 | 0.1448 | 2026-09-05 | -0.2 |
| 2026-09-07 | monad04 | 330 | 0.0004041 | 0.000401 | 0.1586 | 2026-09-06 | -0.0 |
| 2026-09-08 | monad04 | 311 | 0.007433 | 0.011 | 0.0943 | 2026-09-07 | +17.5 |
| 2026-09-10 | monad04 | 100 | 0.0007308 | 0.000238 | 0.0698 | 2026-09-08 | -0.6 |
| 2026-09-27 | monad04 | 149 | 0.0007866 | 0.000137 | 0.001578 | 2026-09-10 | +0.2 |
| 2026-09-28 | monad04 | 311 | 1.743e-05 | 9.35e-07 | 0.0005029 | 2026-09-27 | -5.6 |
| 2026-10-02 | monad04 | 314 | 0.0001478 | 1.79e-05 | 0.001368 | 2026-09-28 | +139.4 |
| 2026-10-07 | monad04 | 210 | 2.401e-05 | 7.86e-07 | 3.798e-05 | 2026-10-02 | -6.9 |
| 2026-10-13 | monad04 | 299 | 0.0001719 | 1.87e-05 | 0.0006421 | 2026-10-07 | +188.1 |
| 2026-10-14 | monad04 | 299 | 0.003338 | 0.00121 | 0.006467 | 2026-10-13 | +169.7 |
| 2026-10-15 | monad04 | 179 | 0.0001718 | 9.17e-05 | 0.001786 | 2026-10-14 | -2.6 |
| 2026-10-16 | monad04 | 178 | 0.0001259 | 3.71e-05 | 0.001409 | 2026-10-15 | -0.5 |
| 2026-10-17 | monad04 | 179 | 7.18e-05 | 2.16e-05 | 0.0006126 | 2026-10-16 | -1.5 |
| 2026-10-20 | monad04 | 36 | 0.0001816 | 2.59e-05 | 0.0003041 | 2026-10-17 | +5.1 |
| 2026-10-21 | monad04 | 180 | 0.0004408 | 0.00012 | 0.003309 | 2026-10-20 | +10.0 |
| 2026-10-22 | monad04 | 179 | 4.171e-05 | 2.59e-06 | 0.0009702 | 2026-10-21 | -3.3 |
| 2026-10-23 | monad04 | 179 | 1.516e-05 | 5.26e-06 | 0.001555 | 2026-10-22 | -10.2 |
| 2026-10-24 | monad04 | 239 | 1.646e-05 | 4.59e-06 | 0.007996 | 2026-10-23 | +0.2 |
| 2026-10-25 | monad04 | 179 | 2.315e-05 | 9.55e-06 | 0.002007 | 2026-10-24 | +1.5 |
| 2026-08-17 | monad05 | 360 | 0.0002293 | 4.03e-05 | 0.0543 | — | — |
| 2026-08-18 | monad05 | 298 | 0.003817 | 0.00564 | 0.1849 | 2026-08-17 | +89.0 |
| 2026-08-26 | monad05 | 118 | 0.0006262 | 0.000906 | 0.05402 | 2026-08-18 | -0.6 |
| 2026-08-27 | monad05 | 353 | 0.0004862 | 0.000692 | 0.05404 | 2026-08-26 | -0.2 |
| 2026-09-02 | monad05 | 326 | 1.833e-05 | 1.75e-05 | 0.0152 | 2026-08-27 | -0.7 |
| 2026-09-03 | monad05 | 324 | 1.345e-05 | 1.37e-05 | 0.02182 | 2026-09-02 | -0.3 |
| 2026-09-05 | monad05 | 107 | 1.7e-05 | 1.81e-05 | 0.005052 | 2026-09-03 | +0.3 |
| 2026-09-06 | monad05 | 311 | 0.004093 | 0.000876 | 0.009424 | 2026-09-05 | +225.4 |
| 2026-09-07 | monad05 | 330 | 9.462e-06 | 6.55e-06 | 0.01336 | 2026-09-06 | -4.7 |
| 2026-09-08 | monad05 | 308 | 0.001214 | 0.00177 | 0.03133 | 2026-09-07 | +184.1 |
| 2026-09-10 | monad05 | 100 | 8.823e-05 | 0.000105 | 0.03276 | 2026-09-08 | -0.6 |
| 2026-09-24 | monad05 | 132 | 0.0004083 | 0.000437 | 0.002921 | 2026-09-10 | +3.0 |
| 2026-09-26 | monad05 | 133 | 0.001424 | 0.000766 | 0.004274 | 2026-09-24 | +2.3 |
| 2026-09-27 | monad05 | 149 | 0.006238 | 0.00385 | 0.01473 | 2026-09-26 | +6.3 |
| 2026-09-28 | monad05 | 300 | 0.0009527 | 0.000327 | 0.001722 | 2026-09-27 | -1.4 |
| 2026-10-02 | monad05 | 314 | 0.000441 | 1.33e-05 | 0.0005725 | 2026-09-28 | -1.6 |
| 2026-10-07 | monad05 | 210 | 6.955e-05 | 4.66e-06 | 0.000105 | 2026-10-02 | -27.8 |
| 2026-10-13 | monad05 | 299 | 3.106e-05 | 1.07e-06 | 9.297e-05 | 2026-10-07 | -8.3 |
| 2026-10-14 | monad05 | 299 | 4.743e-06 | 1.32e-06 | 8.532e-06 | 2026-10-13 | -24.6 |
| 2026-10-15 | monad05 | 179 | 0.005511 | 0.00125 | 0.008266 | 2026-10-14 | +4171.5 |
| 2026-10-16 | monad05 | 178 | 0.04358 | 0.00707 | 0.06394 | 2026-10-15 | +30.4 |
| 2026-10-17 | monad05 | 179 | 0.0009787 | 0.000144 | 0.001337 | 2026-10-16 | -6.0 |
| 2026-10-20 | monad05 | 36 | 1.076e-05 | 1.29e-06 | 1.55e-05 | 2026-10-17 | -6.7 |
| 2026-10-21 | monad05 | 180 | 0.0001367 | 9.89e-05 | 0.0003738 | 2026-10-20 | +97.3 |
| 2026-10-22 | monad05 | 179 | 4.35e-06 | 9.29e-07 | 6.632e-06 | 2026-10-21 | -1.3 |
| 2026-10-23 | monad05 | 179 | 4.931e-06 | 1.1e-06 | 7.807e-06 | 2026-10-22 | +0.6 |
| 2026-10-24 | monad05 | 239 | 5.723e-06 | 1.74e-06 | 9.822e-06 | 2026-10-23 | +0.7 |
| 2026-10-25 | monad05 | 179 | 6.013e-06 | 1.95e-06 | 1.01e-05 | 2026-10-24 | +0.2 |
| 2026-08-17 | monad06 | 360 | 0.0002721 | 4.69e-05 | 0.03246 | — | — |
| 2026-08-22 | monad06 | 208 | 4.225e-05 | 5.83e-05 | 0.05532 | 2026-08-17 | -4.9 |
| 2026-08-26 | monad06 | 118 | 0.0007485 | 0.0011 | 0.04901 | 2026-08-22 | +12.1 |
| 2026-08-27 | monad06 | 360 | 0.0005442 | 0.000799 | 0.09285 | 2026-08-26 | -0.2 |
| 2026-09-02 | monad06 | 326 | 0.0005365 | 0.000784 | 0.05097 | 2026-08-27 | -0.0 |
| 2026-09-03 | monad06 | 326 | 0.001151 | 0.0009 | 0.037 | 2026-09-02 | +0.8 |
| 2026-09-05 | monad06 | 107 | 0.001906 | 0.00281 | 0.04585 | 2026-09-03 | +0.8 |
| 2026-09-06 | monad06 | 314 | 0.0006265 | 0.000917 | 0.03612 | 2026-09-05 | -0.5 |
| 2026-09-07 | monad06 | 330 | 0.0004868 | 0.000622 | 0.04218 | 2026-09-06 | -0.2 |
| 2026-09-08 | monad06 | 311 | 0.01164 | 0.0172 | 0.0507 | 2026-09-07 | +17.9 |
| 2026-09-10 | monad06 | 100 | 1.224e-05 | 9.35e-06 | 0.09974 | 2026-09-08 | -0.7 |
| 2026-09-24 | monad06 | 132 | 4.087e-05 | 2.85e-05 | 0.01396 | 2026-09-10 | +3.1 |
| 2026-09-26 | monad06 | 133 | 9.85e-05 | 5.12e-05 | 0.03428 | 2026-09-24 | +2.0 |
| 2026-09-27 | monad06 | 149 | 5.936e-05 | 4.6e-05 | 0.00544 | 2026-09-26 | -0.8 |
| 2026-09-28 | monad06 | 300 | 8.428e-06 | 4.28e-06 | 0.005907 | 2026-09-27 | -1.1 |
| 2026-10-02 | monad06 | 314 | 1.702e-05 | 6.53e-06 | 0.002678 | 2026-09-28 | +2.0 |
| 2026-10-07 | monad06 | 210 | 4.123e-05 | 5.27e-05 | 0.05338 | 2026-10-02 | +3.7 |
| 2026-10-13 | monad06 | 299 | 2.016e-05 | 7.24e-06 | 0.004115 | 2026-10-07 | -0.4 |
| 2026-10-14 | monad06 | 299 | 1.077e-05 | 1.28e-06 | 0.004295 | 2026-10-13 | -1.3 |
| 2026-10-16 | monad06 | 178 | 0.0004479 | 0.000251 | 0.1329 | 2026-10-14 | +341.2 |
| 2026-10-17 | monad06 | 179 | 0.0003801 | 0.00022 | 0.1211 | 2026-10-16 | -0.3 |
| 2026-10-20 | monad06 | 36 | 0.0001222 | 4.17e-05 | 0.004172 | 2026-10-17 | -1.2 |
| 2026-10-21 | monad06 | 180 | 0.0001535 | 7.71e-05 | 0.06416 | 2026-10-20 | +0.8 |
| 2026-10-22 | monad06 | 179 | 6.179e-05 | 2.87e-05 | 0.01195 | 2026-10-21 | -1.2 |
| 2026-08-18 | monad07 | 298 | 0.0001161 | 7.48e-06 | 0.01057 | — | — |
| 2026-08-22 | monad07 | 205 | 0.0002517 | 6.28e-05 | 0.02042 | 2026-08-18 | +18.1 |
| 2026-08-26 | monad07 | 118 | 0.0006123 | 0.000692 | 0.02108 | 2026-08-22 | +5.7 |
| 2026-09-02 | monad07 | 322 | 0.004421 | 0.000576 | 0.5544 | 2026-08-26 | +5.5 |
| 2026-09-03 | monad07 | 321 | 0.006586 | 0.000981 | 0.1485 | 2026-09-02 | +3.8 |
| 2026-09-05 | monad07 | 107 | 0.003415 | 0.00167 | 0.1529 | 2026-09-03 | -3.2 |
| 2026-09-06 | monad07 | 310 | 0.004006 | 0.00112 | 0.1091 | 2026-09-05 | +0.4 |
| 2026-09-07 | monad07 | 330 | 0.0003325 | 5.2e-05 | 0.01037 | 2026-09-06 | -3.3 |
| 2026-09-08 | monad07 | 311 | 0.002517 | 0.00324 | 0.01586 | 2026-09-07 | +42.0 |
| 2026-09-10 | monad07 | 100 | 0.009378 | 0.00166 | 0.351 | 2026-09-08 | +2.1 |
| 2026-09-11 | monad07 | 308 | 0.04653 | 0.00603 | 0.06025 | 2026-09-10 | +22.4 |
| 2026-09-26 | monad07 | 133 | 9.671e-05 | 2.32e-06 | 0.0001094 | 2026-09-11 | -7.7 |
| 2026-09-27 | monad07 | 149 | 9.694e-05 | 2.48e-06 | 0.0001113 | 2026-09-26 | +0.1 |
| 2026-09-28 | monad07 | 311 | 0.0158 | 0.00325 | 0.02326 | 2026-09-27 | +6328.1 |
| 2026-10-02 | monad07 | 314 | 0.001021 | 4.49e-05 | 0.001135 | 2026-09-28 | -4.6 |
| 2026-10-07 | monad07 | 210 | 0.0009536 | 3.8e-05 | 0.001215 | 2026-10-02 | -1.5 |
| 2026-10-13 | monad07 | 299 | 0.0002927 | 2.16e-05 | 0.0003485 | 2026-10-07 | -17.4 |
| 2026-10-15 | monad07 | 179 | 0.009621 | 0.000329 | 0.01287 | 2026-10-13 | +432.7 |
| 2026-10-16 | monad07 | 178 | 0.0539 | 0.00424 | 0.06622 | 2026-10-15 | +134.6 |
| 2026-10-17 | monad07 | 179 | 0.002898 | 0.000193 | 0.003419 | 2026-10-16 | -12.0 |
| 2026-10-20 | monad07 | 36 | 0.002308 | 0.000171 | 0.003069 | 2026-10-17 | -3.1 |
| 2026-10-21 | monad07 | 180 | 0.003111 | 0.00026 | 0.004023 | 2026-10-20 | +4.7 |
| 2026-10-22 | monad07 | 179 | 0.007479 | 0.000369 | 0.0099 | 2026-10-21 | +16.8 |
| 2026-10-23 | monad07 | 179 | 0.01932 | 0.00117 | 0.02317 | 2026-10-22 | +32.1 |
| 2026-10-24 | monad07 | 239 | 0.01889 | 0.00254 | 0.02491 | 2026-10-23 | -0.4 |
| 2026-10-25 | monad07 | 179 | 0.001283 | 4.45e-05 | 0.001683 | 2026-10-24 | -6.9 |
| 2026-08-18 | monad08 | 298 | 2.16e-05 | 7.1e-06 | 0.02866 | — | — |
| 2026-08-26 | monad08 | 118 | 4.503e-05 | 6.11e-05 | 0.006975 | 2026-08-18 | +3.3 |
| 2026-08-27 | monad08 | 360 | 0.003117 | 0.00448 | 0.01475 | 2026-08-26 | +50.3 |
| 2026-09-02 | monad08 | 320 | 4.459e-05 | 2.76e-05 | 0.01241 | 2026-08-27 | -0.7 |
| 2026-09-03 | monad08 | 325 | 9.825e-05 | 9.65e-05 | 0.01426 | 2026-09-02 | +1.9 |
| 2026-09-05 | monad08 | 106 | 2.753e-05 | 2.09e-05 | 0.002644 | 2026-09-03 | -0.7 |
| 2026-09-06 | monad08 | 312 | 3.185e-05 | 2.14e-05 | 0.005478 | 2026-09-05 | +0.2 |
| 2026-09-07 | monad08 | 319 | 2.177e-05 | 1.15e-05 | 0.003123 | 2026-09-06 | -0.5 |
| 2026-09-08 | monad08 | 311 | 3e-05 | 2.6e-05 | 0.002671 | 2026-09-07 | +0.7 |
| 2026-09-10 | monad08 | 100 | 3.309e-06 | 2.24e-06 | 0.02854 | 2026-09-08 | -1.0 |
| 2026-09-24 | monad08 | 132 | 5.594e-06 | 8.79e-07 | 1.496e-05 | 2026-09-10 | +1.0 |
| 2026-09-26 | monad08 | 133 | 3.422e-05 | 4.1e-06 | 6.476e-05 | 2026-09-24 | +32.6 |
| 2026-09-27 | monad08 | 149 | 4.282e-05 | 4.01e-06 | 9.62e-05 | 2026-09-26 | +2.1 |
| 2026-09-28 | monad08 | 300 | 0.04406 | 0.0211 | 0.09763 | 2026-09-27 | +10969.5 |
| 2026-10-07 | monad08 | 210 | 2.978e-05 | 1.09e-06 | 8.198e-05 | 2026-09-28 | -2.1 |
| 2026-10-13 | monad08 | 299 | 0.002906 | 0.00302 | 0.01524 | 2026-10-07 | +2631.3 |
| 2026-10-14 | monad08 | 299 | 2.881e-05 | 6.33e-06 | 4.592e-05 | 2026-10-13 | -1.0 |
| 2026-10-15 | monad08 | 179 | 0.001553 | 0.00022 | 0.002049 | 2026-10-14 | +240.9 |
| 2026-10-16 | monad08 | 178 | 1.028e-05 | 2.57e-06 | 0.003556 | 2026-10-15 | -7.0 |
| 2026-10-17 | monad08 | 179 | 1.967e-05 | 7.94e-06 | 0.0006376 | 2026-10-16 | +3.7 |
| 2026-10-20 | monad08 | 36 | 0.001892 | 0.000503 | 0.002726 | 2026-10-17 | +235.8 |
| 2026-10-21 | monad08 | 180 | 8.601e-05 | 3.15e-05 | 0.009374 | 2026-10-20 | -3.6 |
| 2026-10-22 | monad08 | 179 | 7.444e-05 | 2.37e-05 | 0.005613 | 2026-10-21 | -0.4 |
| 2026-10-23 | monad08 | 179 | 2.939e-05 | 1.13e-05 | 0.005218 | 2026-10-22 | -1.9 |
| 2026-10-24 | monad08 | 239 | 0.0003004 | 0.00011 | 0.0005752 | 2026-10-23 | +24.0 |
| 2026-10-25 | monad08 | 179 | 0.0001082 | 3.4e-05 | 0.0001883 | 2026-10-24 | -1.7 |
| 2026-08-18 | monad09 | 298 | 0.0009032 | 0.00016 | 0.08628 | — | — |
| 2026-08-22 | monad09 | 208 | 0.0001152 | 1.48e-05 | 0.019 | 2026-08-18 | -4.9 |
| 2026-08-26 | monad09 | 118 | 0.001334 | 0.000685 | 0.05263 | 2026-08-22 | +82.1 |
| 2026-08-27 | monad09 | 360 | 0.0007729 | 0.000283 | 0.03599 | 2026-08-26 | -0.8 |
| 2026-09-02 | monad09 | 326 | 0.0003874 | 0.000532 | 0.02917 | 2026-08-27 | -1.4 |
| 2026-09-03 | monad09 | 326 | 6.625e-05 | 6.6e-05 | 0.03895 | 2026-09-02 | -0.6 |
| 2026-09-05 | monad09 | 107 | 0.001149 | 0.00166 | 0.07121 | 2026-09-03 | +16.4 |
| 2026-09-06 | monad09 | 313 | 0.0003917 | 0.000531 | 0.04718 | 2026-09-05 | -0.5 |
| 2026-09-07 | monad09 | 330 | 0.000141 | 8.65e-05 | 0.01932 | 2026-09-06 | -0.5 |
| 2026-09-08 | monad09 | 311 | 0.002109 | 0.00297 | 0.01788 | 2026-09-07 | +22.7 |
| 2026-09-10 | monad09 | 100 | 0.000112 | 5.19e-06 | 0.001286 | 2026-09-08 | -0.7 |
| 2026-09-24 | monad09 | 132 | 0.0001468 | 7.06e-06 | 0.0004781 | 2026-09-10 | +6.7 |
| 2026-09-26 | monad09 | 133 | 0.002044 | 0.000157 | 0.003348 | 2026-09-24 | +268.8 |
| 2026-09-27 | monad09 | 120 | 0.001741 | 0.000116 | 0.002046 | 2026-09-26 | -1.9 |
| 2026-09-28 | monad09 | 311 | 4.216e-05 | 4.88e-06 | 0.002387 | 2026-09-27 | -14.6 |
| 2026-10-02 | monad09 | 301 | 0.0006464 | 0.000191 | 0.001078 | 2026-09-28 | +123.9 |
| 2026-10-07 | monad09 | 210 | 2.859e-05 | 6.45e-07 | 3.323e-05 | 2026-10-02 | -3.2 |
| 2026-10-13 | monad09 | 299 | 4.24e-05 | 3.78e-06 | 5.102e-05 | 2026-10-07 | +21.4 |
| 2026-10-14 | monad09 | 299 | 2.644e-05 | 2.11e-06 | 3.146e-05 | 2026-10-13 | -4.2 |
| 2026-10-21 | monad09 | 180 | 5.021e-05 | 3.89e-06 | 6.104e-05 | 2026-10-14 | +11.3 |
| 2026-10-22 | monad09 | 179 | 2.042e-05 | 1.92e-06 | 2.512e-05 | 2026-10-21 | -7.7 |
| 2026-08-18 | monad10 | 298 | 0.000113 | 0.000155 | 0.07165 | — | — |
| 2026-08-22 | monad10 | 208 | 0.0001291 | 6.27e-05 | 0.02702 | 2026-08-18 | +0.1 |
| 2026-08-26 | monad10 | 118 | 0.0001228 | 0.000132 | 0.007062 | 2026-08-22 | -0.1 |
| 2026-09-02 | monad10 | 317 | 0.001867 | 0.000441 | 0.09545 | 2026-08-26 | +13.3 |
| 2026-09-03 | monad10 | 323 | 0.0005318 | 0.000241 | 0.02477 | 2026-09-02 | -3.0 |
| 2026-09-05 | monad10 | 106 | 0.002005 | 0.00159 | 0.05718 | 2026-09-03 | +6.1 |
| 2026-09-06 | monad10 | 310 | 0.001258 | 0.000345 | 0.07583 | 2026-09-05 | -0.5 |
| 2026-09-07 | monad10 | 323 | 0.02244 | 0.00305 | 1.111 | 2026-09-06 | +61.5 |
| 2026-09-08 | monad10 | 287 | 0.003439 | 0.00223 | 0.8721 | 2026-09-07 | -6.2 |
| 2026-09-10 | monad10 | 100 | 0.004906 | 0.000913 | 0.3083 | 2026-09-08 | +0.7 |
| 2026-09-11 | monad10 | 308 | 6.691e-05 | 2.36e-06 | 0.0002806 | 2026-09-10 | -5.3 |
| 2026-09-24 | monad10 | 132 | 5.313e-05 | 4.8e-05 | 0.04425 | 2026-09-11 | -5.8 |
| 2026-09-26 | monad10 | 133 | 2.44e-05 | 2.1e-06 | 3.35e-05 | 2026-09-24 | -0.6 |
| 2026-09-27 | monad10 | 149 | 2.645e-05 | 2.41e-06 | 3.468e-05 | 2026-09-26 | +1.0 |
| 2026-09-28 | monad10 | 311 | 5.603e-06 | 7.48e-07 | 0.1251 | 2026-09-27 | -8.6 |
| 2026-10-02 | monad10 | 314 | 1.089e-05 | 7.11e-07 | 1.331e-05 | 2026-09-28 | +7.1 |
| 2026-10-07 | monad10 | 210 | 9.825e-06 | 4.19e-07 | 0.0007886 | 2026-10-02 | -1.5 |
| 2026-10-13 | monad10 | 299 | 4.611e-05 | 5.32e-05 | 0.03487 | 2026-10-07 | +86.6 |
| 2026-10-14 | monad10 | 299 | 0.007434 | 0.00405 | 0.03626 | 2026-10-13 | +138.8 |
| 2026-10-15 | monad10 | 179 | 3.562e-05 | 1.16e-05 | 0.004892 | 2026-10-14 | -1.8 |
| 2026-10-16 | monad10 | 178 | 8.778e-05 | 1.22e-05 | 0.006943 | 2026-10-15 | +4.5 |
| 2026-10-17 | monad10 | 179 | 6.351e-05 | 1.13e-05 | 0.002949 | 2026-10-16 | -2.0 |
| 2026-10-20 | monad10 | 36 | 0.008153 | 0.000652 | 0.02073 | 2026-10-17 | +717.8 |
| 2026-10-21 | monad10 | 180 | 8.254e-06 | 5.06e-07 | 1.028e-05 | 2026-10-20 | -12.5 |
JSON: days · agreement · nights · false alarms · receivers · bystanders · temperature · episodes