Dataset coverage
What you have recorded, where, and how much is decoded.
Snapshot updated
Measurements only · Bench, console and quarantined sessions excluded. All totals and views below use these filters.
- Recorded session-hours
- ≥ 8,500.2
- Decoded session-hours
- ≥ 8,475.0
- Days with captures
- 742026-07-27 → 2026-10-26
- Devices / channels
- 10 / 94,671 sessions
Hours sum session durations across devices; simultaneous captures add together. Days use session start dates in Europe/Bratislava. Decoded means every segment has frame rows; it does not certify usable CSI or current reductions. 203 sessions have unknown duration.
Timeline data by device and start day
| Device | Start date | Recorded h | Decoded h |
|---|---|---|---|
| monad01 | 2026-10-26 | 11.5 | 11.5 |
| monad02 | 2026-10-26 | — | — |
| monad03 | 2026-10-26 | 11.5 | 11.5 |
| monad04 | 2026-10-26 | 3.5 | 3.5 |
| monad05 | 2026-10-26 | 3.5 | 3.5 |
| monad07 | 2026-10-26 | 11.5 | 11.5 |
| monad08 | 2026-10-26 | 11.5 | 11.5 |
| monad01 | 2026-10-25 | 24.0 | 24.0 |
| monad02 | 2026-10-25 | 16.0 | 16.0 |
| monad03 | 2026-10-25 | 6.5 | 6.5 |
| monad04 | 2026-10-25 | 14.5 | 14.5 |
| monad05 | 2026-10-25 | 16.0 | 16.0 |
| monad07 | 2026-10-25 | 6.5 | 6.5 |
| monad08 | 2026-10-25 | 11.5 | 11.5 |
| monad01 | 2026-10-24 | 23.0 | 23.0 |
| monad02 | 2026-10-24 | 13.5 | 13.5 |
| monad03 | 2026-10-24 | 23.0 | 23.0 |
| monad04 | 2026-10-24 | 21.5 | 21.5 |
| monad05 | 2026-10-24 | 15.0 | 15.0 |
| monad07 | 2026-10-24 | 15.0 | 15.0 |
| monad08 | 2026-10-24 | 23.0 | 23.0 |
| monad01 | 2026-10-23 | 23.0 | 23.0 |
| monad02 | 2026-10-23 | 2.0 | 2.0 |
| monad03 | 2026-10-23 | 10.0 | 10.0 |
| monad04 | 2026-10-23 | 15.0 | 15.0 |
| monad05 | 2026-10-23 | 21.0 | 21.0 |
| monad06 | 2026-10-23 | — | — |
| monad07 | 2026-10-23 | 23.0 | 23.0 |
| monad08 | 2026-10-23 | 13.5 | 13.5 |
| monad09 | 2026-10-23 | 11.5 | 11.5 |
| monad01 | 2026-10-22 | 23.0 | 23.0 |
| monad02 | 2026-10-22 | 15.0 | 15.0 |
| monad03 | 2026-10-22 | 5.5 | 5.5 |
| monad04 | 2026-10-22 | 13.5 | 13.5 |
| monad05 | 2026-10-22 | 15.0 | 15.0 |
| monad06 | 2026-10-22 | 15.0 | 15.0 |
| monad07 | 2026-10-22 | 15.0 | 15.0 |
| monad08 | 2026-10-22 | 13.5 | 13.5 |
| monad09 | 2026-10-22 | 13.5 | 13.5 |
| monad10 | 2026-10-22 | 3.5 | 3.5 |
| monad01 | 2026-10-21 | 22.0 | 22.0 |
| monad02 | 2026-10-21 | 12.6 | 12.6 |
| monad03 | 2026-10-21 | 22.1 | 22.1 |
| monad04 | 2026-10-21 | 4.5 | 4.5 |
| monad05 | 2026-10-21 | 12.6 | 12.6 |
| monad06 | 2026-10-21 | 14.1 | 14.1 |
| monad07 | 2026-10-21 | 22.1 | 22.1 |
| monad08 | 2026-10-21 | 14.1 | 14.1 |
| monad09 | 2026-10-21 | 12.6 | 12.6 |
| monad10 | 2026-10-21 | 22.1 | 22.1 |
| monad01 | 2026-10-20 | 14.4 | 14.4 |
| monad02 | 2026-10-20 | 2.5 | 2.5 |
| monad03 | 2026-10-20 | 11.2 | 11.2 |
| monad04 | 2026-10-20 | 14.4 | 14.4 |
| monad05 | 2026-10-20 | 14.4 | 14.4 |
| monad06 | 2026-10-20 | 14.4 | 14.4 |
| monad07 | 2026-10-20 | 5.7 | 5.7 |
| monad08 | 2026-10-20 | 5.7 | 5.7 |
| monad09 | 2026-10-20 | 0.5 | 0.5 |
| monad10 | 2026-10-20 | 5.7 | 5.7 |
| monad01 | 2026-10-19 | 3.2 | 3.2 |
| monad04 | 2026-10-19 | 3.2 | 3.2 |
| monad05 | 2026-10-19 | 3.2 | 3.2 |
| monad06 | 2026-10-19 | 3.2 | 3.2 |
| monad07 | 2026-10-19 | 3.2 | 3.2 |
| monad08 | 2026-10-19 | 3.2 | 3.2 |
| monad10 | 2026-10-19 | 3.2 | 3.2 |
| monad01 | 2026-10-18 | 20.4 | 20.4 |
| monad03 | 2026-10-18 | 3.5 | 3.5 |
| monad04 | 2026-10-18 | 20.5 | 20.5 |
| monad05 | 2026-10-18 | 10.9 | 10.9 |
| monad06 | 2026-10-18 | 20.4 | 20.4 |
| monad07 | 2026-10-18 | 20.4 | 20.4 |
| monad08 | 2026-10-18 | 20.4 | 20.4 |
| monad10 | 2026-10-18 | 17.2 | 17.2 |
| monad01 | 2026-10-17 | 22.6 | 22.6 |
| monad03 | 2026-10-17 | 13.2 | 13.2 |
| monad04 | 2026-10-17 | 13.2 | 13.2 |
| monad05 | 2026-10-17 | 22.7 | 22.7 |
| monad06 | 2026-10-17 | 13.2 | 13.2 |
| monad07 | 2026-10-17 | 18.2 | 18.2 |
| monad08 | 2026-10-17 | 22.7 | 22.7 |
| monad10 | 2026-10-17 | 19.5 | 19.5 |
| monad01 | 2026-10-16 | 23.0 | 23.0 |
| monad02 | 2026-10-16 | 11.5 | 11.5 |
| monad03 | 2026-10-16 | 5.5 | 5.5 |
| monad04 | 2026-10-16 | 23.0 | 23.0 |
| monad05 | 2026-10-16 | 5.5 | 5.5 |
| monad06 | 2026-10-16 | 10.0 | 10.0 |
| monad07 | 2026-10-16 | 23.0 | 23.0 |
| monad08 | 2026-10-16 | 15.0 | 15.0 |
| monad09 | 2026-10-16 | 0.1 | 0.1 |
| monad10 | 2026-10-16 | 13.5 | 13.5 |
| monad01 | 2026-10-15 | 10.0 | 10.0 |
| monad02 | 2026-10-15 | 8.4 | 8.4 |
| monad03 | 2026-10-15 | 2.0 | 2.0 |
| monad04 | 2026-10-15 | 19.5 | 19.5 |
| monad05 | 2026-10-15 | 10.0 | 10.0 |
| monad06 | 2026-10-15 | 8.0 | 8.0 |
| monad07 | 2026-10-15 | 2.0 | 2.0 |
| monad08 | 2026-10-15 | 19.5 | 19.5 |
| monad09 | 2026-10-15 | — | — |
| monad10 | 2026-10-15 | 17.6 | 17.6 |
| monad01 | 2026-10-14 | 23.0 | 23.0 |
| monad03 | 2026-10-14 | 15.0 | 15.0 |
| monad04 | 2026-10-14 | 17.5 | 17.5 |
| monad05 | 2026-10-14 | 13.5 | 13.5 |
| monad06 | 2026-10-14 | 23.0 | 23.0 |
| monad07 | 2026-10-14 | 8.0 | 8.0 |
| monad08 | 2026-10-14 | 13.5 | 13.5 |
| monad09 | 2026-10-14 | 23.0 | 23.0 |
| monad10 | 2026-10-14 | 15.0 | 15.0 |
| monad01 | 2026-10-13 | 23.0 | 23.0 |
| monad03 | 2026-10-13 | 24.8 | 24.8 |
| monad04 | 2026-10-13 | 16.8 | 16.8 |
| monad05 | 2026-10-13 | 24.8 | 24.8 |
| monad06 | 2026-10-13 | 24.8 | 24.8 |
| monad07 | 2026-10-13 | 9.8 | 9.8 |
| monad08 | 2026-10-13 | 19.3 | 19.3 |
| monad09 | 2026-10-13 | 5.5 | 5.5 |
| monad10 | 2026-10-13 | 16.8 | 16.8 |
| monad01 | 2026-10-12 | 17.0 | 17.0 |
| monad02 | 2026-10-12 | 13.1 | 13.1 |
| monad03 | 2026-10-12 | 18.5 | 18.5 |
| monad04 | 2026-10-12 | 18.8 | 18.8 |
| monad05 | 2026-10-12 | 9.3 | 9.3 |
| monad06 | 2026-10-12 | 18.8 | 18.8 |
| monad07 | 2026-10-12 | 9.3 | 9.3 |
| monad08 | 2026-10-12 | 18.8 | 18.8 |
| monad09 | 2026-10-12 | 17.1 | 17.1 |
| monad10 | 2026-10-12 | 8.7 | 8.7 |
| monad01 | 2026-10-11 | 18.7 | 18.7 |
| monad02 | 2026-10-11 | 18.7 | 18.7 |
| monad03 | 2026-10-11 | 15.7 | 15.7 |
| monad04 | 2026-10-11 | 15.7 | 15.7 |
| monad05 | 2026-10-11 | 15.7 | 15.7 |
| monad06 | 2026-10-11 | 10.2 | 10.2 |
| monad07 | 2026-10-11 | 15.7 | 15.7 |
| monad08 | 2026-10-11 | 13.0 | 13.0 |
| monad09 | 2026-10-11 | 18.7 | 18.7 |
| monad10 | 2026-10-11 | 15.7 | 15.7 |
| monad01 | 2026-10-10 | 18.7 | 18.7 |
| monad02 | 2026-10-10 | 18.8 | 18.8 |
| monad03 | 2026-10-10 | 15.8 | 15.8 |
| monad04 | 2026-10-10 | 15.8 | 15.8 |
| monad05 | 2026-10-10 | 15.8 | 15.8 |
| monad06 | 2026-10-10 | 15.8 | 15.8 |
| monad07 | 2026-10-10 | 15.8 | 15.8 |
| monad08 | 2026-10-10 | 15.8 | 15.8 |
| monad09 | 2026-10-10 | 18.8 | 18.8 |
| monad10 | 2026-10-10 | 15.8 | 15.8 |
| monad01 | 2026-10-09 | 18.7 | 18.7 |
| monad02 | 2026-10-09 | 18.8 | 18.8 |
| monad03 | 2026-10-09 | 13.8 | 13.8 |
| monad04 | 2026-10-09 | 15.8 | 15.8 |
| monad05 | 2026-10-09 | 15.8 | 15.8 |
| monad06 | 2026-10-09 | 15.8 | 15.8 |
| monad07 | 2026-10-09 | 15.8 | 15.8 |
| monad08 | 2026-10-09 | 15.8 | 15.8 |
| monad09 | 2026-10-09 | 18.8 | 18.8 |
| monad10 | 2026-10-09 | 13.0 | 13.0 |
| monad01 | 2026-10-08 | 19.2 | 19.2 |
| monad02 | 2026-10-08 | 19.3 | 19.3 |
| monad03 | 2026-10-08 | 19.3 | 19.3 |
| monad04 | 2026-10-08 | 9.8 | 9.8 |
| monad05 | 2026-10-08 | 19.3 | 19.3 |
| monad06 | 2026-10-08 | 14.8 | 14.8 |
| monad07 | 2026-10-08 | 5.2 | 5.2 |
| monad08 | 2026-10-08 | 19.3 | 19.3 |
| monad09 | 2026-10-08 | 19.3 | 19.3 |
| monad10 | 2026-10-08 | 15.1 | 15.1 |
| monad01 | 2026-10-07 | 15.1 | 15.1 |
| monad02 | 2026-10-07 | 20.8 | 20.8 |
| monad03 | 2026-10-07 | 20.5 | 20.5 |
| monad04 | 2026-10-07 | 15.0 | 15.0 |
| monad05 | 2026-10-07 | 24.3 | 24.3 |
| monad06 | 2026-10-07 | 15.0 | 15.0 |
| monad07 | 2026-10-07 | 20.8 | 18.2 |
| monad08 | 2026-10-07 | 15.0 | 12.5 |
| monad09 | 2026-10-07 | 24.8 | 24.8 |
| monad10 | 2026-10-07 | 24.5 | 22.0 |
| monad01 | 2026-10-06 | 15.7 | 15.7 |
| monad02 | 2026-10-06 | 15.7 | 15.7 |
| monad03 | 2026-10-06 | 12.0 | 12.0 |
| monad04 | 2026-10-06 | 8.8 | 8.8 |
| monad05 | 2026-10-06 | 12.0 | 12.0 |
| monad06 | 2026-10-06 | 12.0 | 12.0 |
| monad07 | 2026-10-06 | 13.1 | 13.1 |
| monad08 | 2026-10-06 | 7.7 | 7.7 |
| monad09 | 2026-10-06 | 7.7 | 7.7 |
| monad10 | 2026-10-06 | 19.2 | 19.2 |
| monad01 | 2026-10-05 | 22.0 | 22.0 |
| monad02 | 2026-10-05 | 10.2 | 10.2 |
| monad03 | 2026-10-05 | 5.8 | 5.8 |
| monad04 | 2026-10-05 | 16.5 | 16.5 |
| monad05 | 2026-10-05 | 10.2 | 10.2 |
| monad06 | 2026-10-05 | 19.8 | 19.8 |
| monad07 | 2026-10-05 | 15.3 | 15.3 |
| monad08 | 2026-10-05 | 9.0 | 9.0 |
| monad09 | 2026-10-05 | 10.2 | 10.2 |
| monad10 | 2026-10-05 | 22.0 | 22.0 |
| monad01 | 2026-10-04 | 19.7 | 19.7 |
| monad02 | 2026-10-04 | 19.8 | 19.8 |
| monad03 | 2026-10-04 | 10.2 | 10.2 |
| monad04 | 2026-10-04 | 13.0 | 13.0 |
| monad05 | 2026-10-04 | 15.8 | 15.8 |
| monad06 | 2026-10-04 | 10.2 | 10.2 |
| monad07 | 2026-10-04 | 15.8 | 15.8 |
| monad09 | 2026-10-04 | 17.8 | 17.8 |
| monad10 | 2026-10-04 | 10.3 | 10.3 |
| monad01 | 2026-10-03 | 15.7 | 15.7 |
| monad02 | 2026-10-03 | 15.8 | 15.8 |
| monad03 | 2026-10-03 | 15.8 | 15.8 |
| monad04 | 2026-10-03 | 15.8 | 15.8 |
| monad05 | 2026-10-03 | 15.7 | 15.7 |
| monad06 | 2026-10-03 | 15.8 | 15.8 |
| monad07 | 2026-10-03 | 15.8 | 15.8 |
| monad09 | 2026-10-03 | 15.8 | 15.8 |
| monad10 | 2026-10-03 | 13.0 | 13.0 |
| monad01 | 2026-10-02 | 17.3 | 17.3 |
| monad02 | 2026-10-02 | 8.3 | 8.3 |
| monad03 | 2026-10-02 | 12.8 | 12.8 |
| monad04 | 2026-10-02 | 13.8 | 13.8 |
| monad05 | 2026-10-02 | 9.6 | 9.6 |
| monad06 | 2026-10-02 | 10.6 | 10.6 |
| monad07 | 2026-10-02 | 10.4 | 10.4 |
| monad08 | 2026-10-02 | 6.7 | 6.7 |
| monad09 | 2026-10-02 | 0.3 | 0.3 |
| monad10 | 2026-10-02 | 17.3 | 17.3 |
| monad01 | 2026-10-01 | 19.2 | 19.2 |
| monad02 | 2026-10-01 | 9.7 | 9.7 |
| monad03 | 2026-10-01 | 9.0 | 9.0 |
| monad04 | 2026-10-01 | 21.8 | 21.8 |
| monad05 | 2026-10-01 | 12.1 | 12.1 |
| monad06 | 2026-10-01 | 5.7 | 5.7 |
| monad07 | 2026-10-01 | 5.7 | 5.7 |
| monad08 | 2026-10-01 | 21.8 | 21.8 |
| monad10 | 2026-10-01 | 21.8 | 21.8 |
| monad01 | 2026-09-30 | 9.5 | 9.5 |
| monad02 | 2026-09-30 | 11.7 | 11.7 |
| monad03 | 2026-09-30 | 15.1 | 15.1 |
| monad04 | 2026-09-30 | 9.7 | 9.7 |
| monad05 | 2026-09-30 | 6.4 | 6.4 |
| monad06 | 2026-09-30 | 9.7 | 9.7 |
| monad07 | 2026-09-30 | 15.6 | 15.6 |
| monad08 | 2026-09-30 | 3.0 | 3.0 |
| monad09 | 2026-09-30 | 12.6 | 12.6 |
| monad10 | 2026-09-30 | 17.9 | 17.9 |
| monad01 | 2026-09-29 | 14.9 | 14.9 |
| monad02 | 2026-09-29 | 12.2 | 12.2 |
| monad03 | 2026-09-29 | 13.7 | 13.7 |
| monad04 | 2026-09-29 | 13.7 | 13.7 |
| monad05 | 2026-09-29 | 13.7 | 13.7 |
| monad06 | 2026-09-29 | 13.7 | 13.7 |
| monad07 | 2026-09-29 | 8.2 | 8.2 |
| monad08 | 2026-09-29 | 10.9 | 10.9 |
| monad09 | 2026-09-29 | 15.0 | 15.0 |
| monad10 | 2026-09-29 | 13.7 | 13.7 |
| monad01 | 2026-09-28 | 13.1 | 13.1 |
| monad02 | 2026-09-28 | 4.5 | 4.5 |
| monad03 | 2026-09-28 | 5.7 | 5.7 |
| monad04 | 2026-09-28 | 10.2 | 10.2 |
| monad05 | 2026-09-28 | 3.0 | 3.0 |
| monad06 | 2026-09-28 | 3.0 | 3.0 |
| monad07 | 2026-09-28 | 13.2 | 13.2 |
| monad08 | 2026-09-28 | 5.7 | 5.7 |
| monad09 | 2026-09-28 | 10.2 | 10.2 |
| monad10 | 2026-09-28 | 13.2 | 13.2 |
| monad01 | 2026-09-27 | 11.8 | 11.8 |
| monad03 | 2026-09-27 | 3.6 | 3.6 |
| monad04 | 2026-09-27 | 11.8 | 11.8 |
| monad05 | 2026-09-27 | 10.9 | 10.9 |
| monad06 | 2026-09-27 | 4.0 | 4.0 |
| monad07 | 2026-09-27 | 10.9 | 10.9 |
| monad08 | 2026-09-27 | 6.6 | 6.6 |
| monad09 | 2026-09-27 | 0.1 | 0.1 |
| monad10 | 2026-09-27 | 6.6 | 6.6 |
| monad01 | 2026-09-26 | 19.6 | 19.6 |
| monad03 | 2026-09-26 | 13.6 | 13.6 |
| monad04 | 2026-09-26 | 17.6 | 17.6 |
| monad05 | 2026-09-26 | 13.5 | 13.5 |
| monad06 | 2026-09-26 | 5.8 | 5.8 |
| monad07 | 2026-09-26 | 21.3 | 21.3 |
| monad08 | 2026-09-26 | 13.6 | 13.6 |
| monad09 | 2026-09-26 | 11.8 | 11.8 |
| monad10 | 2026-09-26 | 13.6 | 13.6 |
| monad01 | 2026-09-25 | 15.9 | 15.9 |
| monad02 | 2026-09-25 | 4.8 | 4.8 |
| monad03 | 2026-09-25 | 3.1 | 3.1 |
| monad04 | 2026-09-25 | 3.1 | 3.1 |
| monad05 | 2026-09-25 | 3.1 | 3.1 |
| monad06 | 2026-09-25 | 3.1 | 3.1 |
| monad07 | 2026-09-25 | 0.1 | 0.1 |
| monad08 | 2026-09-25 | 3.1 | 3.1 |
| monad09 | 2026-09-25 | 16.0 | 16.0 |
| monad10 | 2026-09-25 | 3.1 | 3.1 |
| monad01 | 2026-09-24 | 21.4 | 21.4 |
| monad02 | 2026-09-24 | 10.1 | 10.1 |
| monad03 | 2026-09-24 | 7.3 | 7.3 |
| monad04 | 2026-09-24 | 7.4 | 7.4 |
| monad05 | 2026-09-24 | 10.1 | 10.1 |
| monad06 | 2026-09-24 | 10.1 | 10.1 |
| monad07 | 2026-09-24 | 7.4 | 7.4 |
| monad08 | 2026-09-24 | 10.1 | 10.1 |
| monad09 | 2026-09-24 | 10.1 | 10.1 |
| monad10 | 2026-09-24 | 10.1 | 10.1 |
| monad01 | 2026-09-23 | 14.0 | 14.0 |
| monad02 | 2026-09-23 | 11.3 | 11.3 |
| monad03 | 2026-09-23 | 12.8 | 12.8 |
| monad04 | 2026-09-23 | 12.8 | 12.8 |
| monad05 | 2026-09-23 | 15.5 | 15.5 |
| monad06 | 2026-09-23 | 15.5 | 15.5 |
| monad07 | 2026-09-23 | 15.6 | 15.6 |
| monad08 | 2026-09-23 | 15.5 | 15.5 |
| monad09 | 2026-09-23 | 16.8 | 16.8 |
| monad10 | 2026-09-23 | 15.5 | 15.5 |
| monad01 | 2026-09-22 | 19.5 | 19.5 |
| monad02 | 2026-09-22 | 19.5 | 19.5 |
| monad03 | 2026-09-22 | 12.8 | 12.8 |
| monad04 | 2026-09-22 | 12.8 | 12.8 |
| monad05 | 2026-09-22 | 12.8 | 12.8 |
| monad06 | 2026-09-22 | 10.0 | 10.0 |
| monad07 | 2026-09-22 | 12.8 | 12.8 |
| monad08 | 2026-09-22 | 12.8 | 12.8 |
| monad09 | 2026-09-22 | 16.8 | 16.8 |
| monad10 | 2026-09-22 | 12.8 | 12.8 |
| monad01 | 2026-09-21 | 19.5 | 19.5 |
| monad02 | 2026-09-21 | 19.5 | 19.5 |
| monad03 | 2026-09-21 | 15.5 | 15.5 |
| monad04 | 2026-09-21 | 12.8 | 12.8 |
| monad05 | 2026-09-21 | 15.5 | 15.5 |
| monad06 | 2026-09-21 | 10.0 | 10.0 |
| monad07 | 2026-09-21 | 12.8 | 12.8 |
| monad08 | 2026-09-21 | 12.8 | 12.8 |
| monad09 | 2026-09-21 | 16.8 | 16.8 |
| monad10 | 2026-09-21 | 15.6 | 15.6 |
| monad01 | 2026-09-20 | 19.5 | 19.5 |
| monad02 | 2026-09-20 | 19.5 | 19.5 |
| monad03 | 2026-09-20 | 12.8 | 12.8 |
| monad04 | 2026-09-20 | 12.8 | 12.8 |
| monad05 | 2026-09-20 | 12.8 | 11.0 |
| monad06 | 2026-09-20 | 12.8 | 12.8 |
| monad07 | 2026-09-20 | 12.8 | 12.8 |
| monad08 | 2026-09-20 | 12.8 | 12.8 |
| monad09 | 2026-09-20 | 19.5 | 19.5 |
| monad10 | 2026-09-20 | 12.8 | 12.8 |
| monad01 | 2026-09-19 | 19.5 | 19.5 |
| monad02 | 2026-09-19 | 19.5 | 19.5 |
| monad03 | 2026-09-19 | 18.0 | 15.5 |
| monad04 | 2026-09-19 | 18.0 | 18.0 |
| monad05 | 2026-09-19 | 17.8 | 12.3 |
| monad06 | 2026-09-19 | 18.0 | 18.0 |
| monad07 | 2026-09-19 | 18.0 | 18.0 |
| monad08 | 2026-09-19 | 18.0 | 18.0 |
| monad09 | 2026-09-19 | 19.5 | 19.5 |
| monad10 | 2026-09-19 | 18.0 | 18.0 |
| monad01 | 2026-09-18 | 12.3 | 12.3 |
| monad03 | 2026-09-18 | 8.0 | 8.0 |
| monad04 | 2026-09-18 | 8.0 | 8.0 |
| monad05 | 2026-09-18 | 7.8 | 7.8 |
| monad06 | 2026-09-18 | 8.0 | 8.0 |
| monad07 | 2026-09-18 | 8.0 | 8.0 |
| monad08 | 2026-09-18 | 8.0 | 8.0 |
| monad10 | 2026-09-18 | 8.0 | 8.0 |
| monad01 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad02 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad03 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad04 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad05 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad06 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad07 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad08 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad09 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad10 | 2026-09-17 | 2.8 | 2.8 |
| monad01 | 2026-09-16 | 15.5 | 15.5 |
| monad02 | 2026-09-16 | 15.5 | 15.5 |
| monad03 | 2026-09-16 | 9.8 | 9.8 |
| monad04 | 2026-09-16 | 12.6 | 12.6 |
| monad05 | 2026-09-16 | 12.4 | 12.4 |
| monad06 | 2026-09-16 | 10.0 | 10.0 |
| monad07 | 2026-09-16 | 12.5 | 12.5 |
| monad08 | 2026-09-16 | 9.8 | 9.8 |
| monad09 | 2026-09-16 | 15.5 | 15.5 |
| monad10 | 2026-09-16 | 12.5 | 12.5 |
| monad01 | 2026-09-15 | 6.8 | 6.8 |
| monad02 | 2026-09-15 | 6.8 | 6.8 |
| monad03 | 2026-09-15 | 2.8 | 2.8 |
| monad04 | 2026-09-15 | 2.8 | 2.8 |
| monad05 | 2026-09-15 | 2.8 | 2.8 |
| monad06 | 2026-09-15 | 2.8 | 2.8 |
| monad07 | 2026-09-15 | 2.8 | 2.8 |
| monad08 | 2026-09-15 | 2.8 | 2.8 |
| monad09 | 2026-09-15 | 6.8 | 6.8 |
| monad10 | 2026-09-15 | 2.8 | 2.8 |
| monad01 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad02 | 2026-09-14 | 5.0 | 5.0 |
| monad03 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad04 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad05 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad06 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad07 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad08 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad09 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad10 | 2026-09-14 | 5.1 | 5.1 |
| monad07 | 2026-09-12 | 0.5 | 0.5 |
| monad10 | 2026-09-12 | 5.9 | 5.9 |
| monad01 | 2026-09-11 | 25.2 | 25.2 |
| monad02 | 2026-09-11 | 19.1 | 19.1 |
| monad03 | 2026-09-11 | 16.8 | 16.8 |
| monad04 | 2026-09-11 | 16.6 | 16.6 |
| monad05 | 2026-09-11 | 9.7 | 9.7 |
| monad06 | 2026-09-11 | 16.6 | 16.6 |
| monad07 | 2026-09-11 | 25.0 | 25.0 |
| monad08 | 2026-09-11 | 16.9 | 16.9 |
| monad09 | 2026-09-11 | 16.5 | 16.5 |
| monad10 | 2026-09-11 | 24.6 | 24.6 |
| monad01 | 2026-09-10 | 17.5 | 17.2 |
| monad02 | 2026-09-10 | 6.1 | 6.1 |
| monad03 | 2026-09-10 | 4.5 | 4.5 |
| monad04 | 2026-09-10 | 6.2 | 6.2 |
| monad05 | 2026-09-10 | 5.5 | 5.5 |
| monad06 | 2026-09-10 | 6.0 | 6.0 |
| monad07 | 2026-09-10 | 17.7 | 17.7 |
| monad08 | 2026-09-10 | 4.7 | 4.7 |
| monad09 | 2026-09-10 | 5.6 | 5.6 |
| monad10 | 2026-09-10 | 4.7 | 4.7 |
| monad01 | 2026-09-09 | 16.2 | 16.2 |
| monad02 | 2026-09-09 | 16.2 | 16.2 |
| monad03 | 2026-09-09 | 16.3 | 16.3 |
| monad04 | 2026-09-09 | 16.3 | 16.3 |
| monad05 | 2026-09-09 | 16.2 | 16.2 |
| monad06 | 2026-09-09 | 16.1 | 16.1 |
| monad07 | 2026-09-09 | 16.1 | 16.1 |
| monad08 | 2026-09-09 | 16.2 | 16.2 |
| monad09 | 2026-09-09 | 10.1 | 10.1 |
| monad10 | 2026-09-09 | 16.2 | 16.2 |
| monad01 | 2026-09-08 | 21.8 | 21.8 |
| monad02 | 2026-09-08 | 21.8 | 21.8 |
| monad03 | 2026-09-08 | 21.8 | 21.8 |
| monad04 | 2026-09-08 | 18.1 | 18.1 |
| monad05 | 2026-09-08 | 21.7 | 21.7 |
| monad06 | 2026-09-08 | 21.8 | 21.8 |
| monad07 | 2026-09-08 | 21.8 | 21.8 |
| monad08 | 2026-09-08 | 21.8 | 21.8 |
| monad09 | 2026-09-08 | 21.8 | 21.8 |
| monad10 | 2026-09-08 | 21.8 | 21.8 |
| monad01 | 2026-09-07 | 18.1 | 18.1 |
| monad02 | 2026-09-07 | 17.9 | 17.9 |
| monad03 | 2026-09-07 | 18.1 | 18.1 |
| monad04 | 2026-09-07 | 18.0 | 18.0 |
| monad05 | 2026-09-07 | 18.1 | 18.1 |
| monad06 | 2026-09-07 | 18.1 | 18.1 |
| monad07 | 2026-09-07 | 18.0 | 18.0 |
| monad08 | 2026-09-07 | 18.0 | 18.0 |
| monad09 | 2026-09-07 | 18.0 | 18.0 |
| monad10 | 2026-09-07 | 18.1 | 18.1 |
| monad01 | 2026-09-06 | 22.4 | 22.4 |
| monad02 | 2026-09-06 | 22.4 | 22.4 |
| monad03 | 2026-09-06 | 22.3 | 22.3 |
| monad04 | 2026-09-06 | 16.6 | 16.6 |
| monad05 | 2026-09-06 | 22.2 | 22.2 |
| monad06 | 2026-09-06 | 16.6 | 16.6 |
| monad07 | 2026-09-06 | 22.4 | 22.4 |
| monad08 | 2026-09-06 | 22.6 | 22.6 |
| monad09 | 2026-09-06 | 22.5 | 22.4 |
| monad10 | 2026-09-06 | 22.6 | 22.6 |
| monad01 | 2026-09-05 | 18.0 | 18.0 |
| monad02 | 2026-09-05 | 18.6 | 18.6 |
| monad03 | 2026-09-05 | 18.4 | 18.4 |
| monad04 | 2026-09-05 | 18.4 | 18.4 |
| monad05 | 2026-09-05 | 18.2 | 18.2 |
| monad06 | 2026-09-05 | 18.5 | 18.5 |
| monad07 | 2026-09-05 | 18.4 | 18.4 |
| monad08 | 2026-09-05 | 18.4 | 18.4 |
| monad09 | 2026-09-05 | 17.7 | 17.4 |
| monad10 | 2026-09-05 | 18.5 | 18.5 |
| monad01 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad02 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad03 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad04 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad05 | 2026-09-04 | 18.0 | 18.0 |
| monad06 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad07 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad08 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad09 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad10 | 2026-09-04 | 18.9 | 18.9 |
| monad01 | 2026-09-03 | 21.4 | 21.4 |
