Live status · Read the latest
monad-knowledge Wi-Fi sensing lab · FIIT STU
Instrument · what the count rests on

What the headcount is made of.

The app on the previous page prints one number per minute. This page opens the back of the instrument and shows what that number rests on: every measured day on one clock, the four ways of computing a level and how often they agree, the minutes with a known headcount the count map passes through, what an empty floor reads night by night, how often each rule would have cried wolf on a night nobody was there, which receivers raise alarms alone, whether the phones in the room move with the radio reading, and whether a warm node reads differently from a cool one.

Also: each receiver and radio configuration, day against night.

Companion labs in Occupancy

In plain words Pick a day on the calendar and see people per minute: the Wi-Fi room level, calibrated that day against the Bluetooth devices the fleet heard, and fused with them. The people scale is a stated assumption you can move. A gap is a gap; nobody fills it with a zero.

Method for the level panels: Envelope, our transmitter only · Doppler 20–60 Hz, our transmitter only · Delivered-rate collapse · Envelope, every transmitter

The false-alarm ledger

doppler_inj, per night, rule, bucket edge and window: the windows that fired, the rate per empty hour, and the Wilson 95 % upper bound. The level is judged against the same night's floor.
Night of Rule Edge (oct) Window Windows Fired Per hour Upper 95 %
2026-08-17 fleet-median 0.25 1 min 360 79 13.17 15.90
2026-08-17 fleet-median 0.25 10 min 36 24 4.00 4.79
2026-08-17 fleet-median 0.75 1 min 360 72 12.00 14.66
2026-08-17 fleet-median 0.75 10 min 36 23 3.83 4.65
2026-08-17 fleet-median 1.50 1 min 360 70 11.67 14.31
2026-08-17 fleet-median 1.50 10 min 36 22 3.67 4.51
2026-08-17 k2-of-N 0.25 1 min 360 123 20.50 23.53
2026-08-17 k2-of-N 0.25 10 min 36 32 5.33 5.74
2026-08-17 k2-of-N 0.75 1 min 360 93 15.50 18.36
2026-08-17 k2-of-N 0.75 10 min 36 27 4.50 5.17
2026-08-17 k2-of-N 1.50 1 min 360 81 13.50 16.25
2026-08-17 k2-of-N 1.50 10 min 36 24 4.00 4.79
2026-08-18 fleet-median 0.25 1 min 298 104 20.94 24.28
2026-08-18 fleet-median 0.25 10 min 31 27 5.23 5.69
2026-08-18 fleet-median 0.75 1 min 298 99 19.93 23.25
2026-08-18 fleet-median 0.75 10 min 31 24 4.65 5.32
2026-08-18 fleet-median 1.50 1 min 298 93 18.72 22.01
2026-08-18 fleet-median 1.50 10 min 31 24 4.65 5.32
2026-08-18 k2-of-N 0.25 1 min 298 182 36.64 39.86
2026-08-18 k2-of-N 0.25 10 min 31 31 6.00 6.00
2026-08-18 k2-of-N 0.75 1 min 298 160 32.21 35.56
2026-08-18 k2-of-N 0.75 10 min 31 31 6.00 6.00
2026-08-18 k2-of-N 1.50 1 min 298 136 27.38 30.79
2026-08-18 k2-of-N 1.50 10 min 31 30 5.81 5.97
2026-08-22 fleet-median 0.25 1 min 208 74 21.35 25.37
2026-08-22 fleet-median 0.25 10 min 21 17 4.86 5.54
2026-08-22 fleet-median 0.75 1 min 208 70 20.19 24.19
2026-08-22 fleet-median 0.75 10 min 21 17 4.86 5.54
2026-08-22 fleet-median 1.50 1 min 208 59 17.02 20.90
2026-08-22 fleet-median 1.50 10 min 21 13 3.71 4.75
2026-08-22 k2-of-N 0.25 1 min 208 96 27.69 31.76
2026-08-22 k2-of-N 0.25 10 min 21 21 6.00 6.00
2026-08-22 k2-of-N 0.75 1 min 208 82 23.65 27.72
2026-08-22 k2-of-N 0.75 10 min 21 19 5.43 5.84
2026-08-22 k2-of-N 1.50 1 min 208 68 19.62 23.60
2026-08-22 k2-of-N 1.50 10 min 21 16 4.57 5.36
2026-08-26 fleet-median 0.25 1 min 118 56 28.47 33.84
2026-08-26 fleet-median 0.25 10 min 12 10 5.00 5.72
2026-08-26 fleet-median 0.75 1 min 118 51 25.93 31.34
2026-08-26 fleet-median 0.75 10 min 12 10 5.00 5.72
2026-08-26 fleet-median 1.50 1 min 118 48 24.41 29.82
2026-08-26 fleet-median 1.50 10 min 12 10 5.00 5.72
2026-08-26 k2-of-N 0.25 1 min 118 62 31.53 36.80
2026-08-26 k2-of-N 0.25 10 min 12 11 5.50 5.91
2026-08-26 k2-of-N 0.75 1 min 118 59 30.00 35.33
2026-08-26 k2-of-N 0.75 10 min 12 11 5.50 5.91
2026-08-26 k2-of-N 1.50 1 min 118 54 27.46 32.85
2026-08-26 k2-of-N 1.50 10 min 12 11 5.50 5.91
2026-08-27 fleet-median 0.25 1 min 360 164 27.33 30.43
2026-08-27 fleet-median 0.25 10 min 36 34 5.67 5.91
2026-08-27 fleet-median 0.75 1 min 360 151 25.17 28.26
2026-08-27 fleet-median 0.75 10 min 36 33 5.50 5.83
2026-08-27 fleet-median 1.50 1 min 360 147 24.50 27.59
2026-08-27 fleet-median 1.50 10 min 36 32 5.33 5.74
2026-08-27 k2-of-N 0.25 1 min 360 192 32.00 35.05
2026-08-27 k2-of-N 0.25 10 min 36 35 5.83 5.97
2026-08-27 k2-of-N 0.75 1 min 360 179 29.83 32.92
2026-08-27 k2-of-N 0.75 10 min 36 35 5.83 5.97
2026-08-27 k2-of-N 1.50 1 min 360 168 28.00 31.10
2026-08-27 k2-of-N 1.50 10 min 36 34 5.67 5.91
2026-09-02 fleet-median 0.25 1 min 326 128 23.56 26.80
2026-09-02 fleet-median 0.25 10 min 33 27 4.91 5.48
2026-09-02 fleet-median 0.75 1 min 326 107 19.69 22.86
2026-09-02 fleet-median 0.75 10 min 33 25 4.55 5.23
2026-09-02 fleet-median 1.50 1 min 326 94 17.30 20.39
2026-09-02 fleet-median 1.50 10 min 33 19 3.45 4.37
2026-09-02 k2-of-N 0.25 1 min 326 186 34.23 37.39
2026-09-02 k2-of-N 0.25 10 min 33 32 5.82 5.97
2026-09-02 k2-of-N 0.75 1 min 326 161 29.63 32.87
2026-09-02 k2-of-N 0.75 10 min 33 30 5.45 5.81
2026-09-02 k2-of-N 1.50 1 min 326 121 22.27 25.49
2026-09-02 k2-of-N 1.50 10 min 33 24 4.36 5.10
2026-09-03 fleet-median 0.25 1 min 326 133 24.48 27.73
2026-09-03 fleet-median 0.25 10 min 33 33 6.00 6.00
2026-09-03 fleet-median 0.75 1 min 326 93 17.12 20.19
2026-09-03 fleet-median 0.75 10 min 33 29 5.27 5.71
2026-09-03 fleet-median 1.50 1 min 326 70 12.88 15.75
2026-09-03 fleet-median 1.50 10 min 33 24 4.36 5.10
2026-09-03 k2-of-N 0.25 1 min 326 200 36.81 39.88
2026-09-03 k2-of-N 0.25 10 min 33 33 6.00 6.00
2026-09-03 k2-of-N 0.75 1 min 326 172 31.66 34.87
2026-09-03 k2-of-N 0.75 10 min 33 33 6.00 6.00
2026-09-03 k2-of-N 1.50 1 min 326 142 26.13 29.39
2026-09-03 k2-of-N 1.50 10 min 33 32 5.82 5.97
2026-09-05 fleet-median 0.25 1 min 107 51 28.60 34.23
2026-09-05 fleet-median 0.25 10 min 11 9 4.91 5.69
2026-09-05 fleet-median 0.75 1 min 107 50 28.04 33.68
2026-09-05 fleet-median 0.75 10 min 11 9 4.91 5.69
2026-09-05 fleet-median 1.50 1 min 107 50 28.04 33.68
2026-09-05 fleet-median 1.50 10 min 11 9 4.91 5.69
2026-09-05 k2-of-N 0.25 1 min 107 53 29.72 35.31
2026-09-05 k2-of-N 0.25 10 min 11 9 4.91 5.69
2026-09-05 k2-of-N 0.75 1 min 107 51 28.60 34.23
2026-09-05 k2-of-N 0.75 10 min 11 9 4.91 5.69
2026-09-05 k2-of-N 1.50 1 min 107 51 28.60 34.23
2026-09-05 k2-of-N 1.50 10 min 11 9 4.91 5.69
2026-09-06 fleet-median 0.25 1 min 314 101 19.30 22.51
2026-09-06 fleet-median 0.25 10 min 32 27 5.06 5.59
2026-09-06 fleet-median 0.75 1 min 314 84 16.05 19.14
2026-09-06 fleet-median 0.75 10 min 32 20 3.75 4.62
2026-09-06 fleet-median 1.50 1 min 314 80 15.29 18.34
2026-09-06 fleet-median 1.50 10 min 32 20 3.75 4.62
2026-09-06 k2-of-N 0.25 1 min 314 187 35.73 38.90
2026-09-06 k2-of-N 0.25 10 min 32 32 6.00 6.00
2026-09-06 k2-of-N 0.75 1 min 314 145 27.71 31.02
2026-09-06 k2-of-N 0.75 10 min 32 32 6.00 6.00
2026-09-06 k2-of-N 1.50 1 min 314 120 22.93 26.22
2026-09-06 k2-of-N 1.50 10 min 32 30 5.62 5.90
2026-09-07 fleet-median 0.25 1 min 330 84 15.27 18.25
2026-09-07 fleet-median 0.25 10 min 33 23 4.18 4.96
2026-09-07 fleet-median 0.75 1 min 330 70 12.73 15.56
2026-09-07 fleet-median 0.75 10 min 33 18 3.27 4.21
2026-09-07 fleet-median 1.50 1 min 330 61 11.09 13.82
2026-09-07 fleet-median 1.50 10 min 33 16 2.91 3.89
2026-09-07 k2-of-N 0.25 1 min 330 230 41.82 44.64
2026-09-07 k2-of-N 0.25 10 min 33 33 6.00 6.00
2026-09-07 k2-of-N 0.75 1 min 330 140 25.45 28.69
2026-09-07 k2-of-N 0.75 10 min 33 29 5.27 5.71
2026-09-07 k2-of-N 1.50 1 min 330 90 16.36 19.39
2026-09-07 k2-of-N 1.50 10 min 33 20 3.64 4.52
2026-09-08 fleet-median 0.25 1 min 311 157 30.29 33.60
2026-09-08 fleet-median 0.25 10 min 32 28 5.25 5.70
2026-09-08 fleet-median 0.75 1 min 311 150 28.94 32.26
2026-09-08 fleet-median 0.75 10 min 32 28 5.25 5.70
2026-09-08 fleet-median 1.50 1 min 311 108 20.84 24.11
2026-09-08 fleet-median 1.50 10 min 32 21 3.94 4.78
2026-09-08 k2-of-N 0.25 1 min 311 170 32.80 36.06
2026-09-08 k2-of-N 0.25 10 min 32 28 5.25 5.70
2026-09-08 k2-of-N 0.75 1 min 311 161 31.06 34.36
2026-09-08 k2-of-N 0.75 10 min 32 28 5.25 5.70
2026-09-08 k2-of-N 1.50 1 min 311 158 30.48 33.79
2026-09-08 k2-of-N 1.50 10 min 32 28 5.25 5.70
2026-09-10 fleet-median 0.25 1 min 100 28 16.80 22.49
2026-09-10 fleet-median 0.25 10 min 10 8 4.80 5.66
2026-09-10 fleet-median 0.75 1 min 100 21 12.60 17.99
2026-09-10 fleet-median 0.75 10 min 10 5 3.00 4.58
2026-09-10 fleet-median 1.50 1 min 100 17 10.20 15.33
2026-09-10 fleet-median 1.50 10 min 10 4 2.40 4.12
2026-09-10 k2-of-N 0.25 1 min 100 72 43.20 47.92
2026-09-10 k2-of-N 0.25 10 min 10 10 6.00 6.00
2026-09-10 k2-of-N 0.75 1 min 100 57 34.20 39.76
2026-09-10 k2-of-N 0.75 10 min 10 10 6.00 6.00
2026-09-10 k2-of-N 1.50 1 min 100 47 28.20 34.03
2026-09-10 k2-of-N 1.50 10 min 10 10 6.00 6.00
2026-09-24 fleet-median 0.25 1 min 132 26 11.82 16.38
2026-09-24 fleet-median 0.25 10 min 15 12 4.80 5.58
2026-09-24 fleet-median 0.75 1 min 132 7 3.18 6.33
2026-09-24 fleet-median 0.75 10 min 15 5 2.00 3.50
2026-09-24 fleet-median 1.50 1 min 132 2 0.91 3.21
2026-09-24 fleet-median 1.50 10 min 15 2 0.80 2.27
2026-09-24 k2-of-N 0.25 1 min 132 92 41.82 46.13
2026-09-24 k2-of-N 0.25 10 min 15 15 6.00 6.00
2026-09-24 k2-of-N 0.75 1 min 132 50 22.73 27.83
2026-09-24 k2-of-N 0.75 10 min 15 14 5.60 5.93
2026-09-24 k2-of-N 1.50 1 min 132 25 11.36 15.88
2026-09-24 k2-of-N 1.50 10 min 15 10 4.00 5.09
2026-09-26 fleet-median 0.25 1 min 133 3 1.35 3.85
2026-09-26 fleet-median 0.25 10 min 15 3 1.20 2.71
2026-09-26 fleet-median 0.75 1 min 133 0 0.00 1.68
2026-09-26 fleet-median 0.75 10 min 15 0 0.00 1.22
2026-09-26 fleet-median 1.50 1 min 133 0 0.00 1.68
2026-09-26 fleet-median 1.50 10 min 15 0 0.00 1.22
2026-09-26 k2-of-N 0.25 1 min 133 51 23.01 28.10
2026-09-26 k2-of-N 0.25 10 min 15 15 6.00 6.00
2026-09-26 k2-of-N 0.75 1 min 133 10 4.51 7.97
2026-09-26 k2-of-N 0.75 10 min 15 7 2.80 4.19
2026-09-26 k2-of-N 1.50 1 min 133 0 0.00 1.68
2026-09-26 k2-of-N 1.50 10 min 15 0 0.00 1.22
2026-09-27 fleet-median 0.25 1 min 149 1 0.40 2.22
2026-09-27 fleet-median 0.25 10 min 16 1 0.38 1.70
2026-09-27 fleet-median 0.75 1 min 149 0 0.00 1.51
2026-09-27 fleet-median 0.75 10 min 16 0 0.00 1.16
2026-09-27 fleet-median 1.50 1 min 149 0 0.00 1.51
2026-09-27 fleet-median 1.50 10 min 16 0 0.00 1.16
2026-09-27 k2-of-N 0.25 1 min 149 54 21.74 26.53
2026-09-27 k2-of-N 0.25 10 min 16 13 4.88 5.60
2026-09-27 k2-of-N 0.75 1 min 149 16 6.44 10.04
2026-09-27 k2-of-N 0.75 10 min 16 8 3.00 4.32
2026-09-27 k2-of-N 1.50 1 min 149 2 0.81 2.86
2026-09-27 k2-of-N 1.50 10 min 16 2 0.75 2.16
2026-09-28 fleet-median 0.25 1 min 311 37 7.14 9.58
2026-09-28 fleet-median 0.25 10 min 32 17 3.19 4.15
2026-09-28 fleet-median 0.75 1 min 311 9 1.74 3.24
2026-09-28 fleet-median 0.75 10 min 32 5 0.94 1.91
2026-09-28 fleet-median 1.50 1 min 311 5 0.96 2.22
2026-09-28 fleet-median 1.50 10 min 32 4 0.75 1.68
2026-09-28 k2-of-N 0.25 1 min 311 229 44.18 46.93
2026-09-28 k2-of-N 0.25 10 min 32 31 5.81 5.97
2026-09-28 k2-of-N 0.75 1 min 311 141 27.20 30.54
2026-09-28 k2-of-N 0.75 10 min 32 29 5.44 5.81
2026-09-28 k2-of-N 1.50 1 min 311 115 22.19 25.48
2026-09-28 k2-of-N 1.50 10 min 32 27 5.06 5.59
2026-10-02 fleet-median 0.25 1 min 314 5 0.96 2.20
2026-10-02 fleet-median 0.25 10 min 32 4 0.75 1.68
2026-10-02 fleet-median 0.75 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-10-02 fleet-median 0.75 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-10-02 fleet-median 1.50 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-10-02 fleet-median 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-10-02 k2-of-N 0.25 1 min 314 97 18.54 21.72
2026-10-02 k2-of-N 0.25 10 min 32 30 5.62 5.90
2026-10-02 k2-of-N 0.75 1 min 314 24 4.59 6.67
2026-10-02 k2-of-N 0.75 10 min 32 14 2.62 3.64
2026-10-02 k2-of-N 1.50 1 min 314 16 3.06 4.87
2026-10-02 k2-of-N 1.50 10 min 32 12 2.25 3.28
2026-10-07 fleet-median 0.25 1 min 210 3 0.86 2.47
2026-10-07 fleet-median 0.25 10 min 22 2 0.55 1.67
2026-10-07 fleet-median 0.75 1 min 210 0 0.00 1.08
2026-10-07 fleet-median 0.75 10 min 22 0 0.00 0.89
2026-10-07 fleet-median 1.50 1 min 210 0 0.00 1.08
2026-10-07 fleet-median 1.50 10 min 22 0 0.00 0.89
2026-10-07 k2-of-N 0.25 1 min 210 81 23.14 27.18
2026-10-07 k2-of-N 0.25 10 min 22 21 5.73 5.95
2026-10-07 k2-of-N 0.75 1 min 210 34 9.71 13.06
2026-10-07 k2-of-N 0.75 10 min 22 14 3.82 4.82
2026-10-07 k2-of-N 1.50 1 min 210 18 5.14 7.88
2026-10-07 k2-of-N 1.50 10 min 22 9 2.45 3.68
2026-10-13 fleet-median 0.25 1 min 299 7 1.40 2.85
2026-10-13 fleet-median 0.25 10 min 31 6 1.16 2.18
2026-10-13 fleet-median 0.75 1 min 299 1 0.20 1.12
2026-10-13 fleet-median 0.75 10 min 31 1 0.19 0.97
2026-10-13 fleet-median 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-13 fleet-median 1.50 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-13 k2-of-N 0.25 1 min 299 151 30.30 33.68
2026-10-13 k2-of-N 0.25 10 min 31 26 5.03 5.57
2026-10-13 k2-of-N 0.75 1 min 299 51 10.23 13.04
2026-10-13 k2-of-N 0.75 10 min 31 21 4.06 4.89
2026-10-13 k2-of-N 1.50 1 min 299 16 3.21 5.11
2026-10-13 k2-of-N 1.50 10 min 31 9 1.74 2.80
2026-10-14 fleet-median 0.25 1 min 299 15 3.01 4.87
2026-10-14 fleet-median 0.25 10 min 31 12 2.32 3.37
2026-10-14 fleet-median 0.75 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-14 fleet-median 0.75 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-14 fleet-median 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-14 fleet-median 1.50 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-14 k2-of-N 0.25 1 min 299 168 33.71 37.02
2026-10-14 k2-of-N 0.25 10 min 31 31 6.00 6.00
2026-10-14 k2-of-N 0.75 1 min 299 10 2.01 3.63
2026-10-14 k2-of-N 0.75 10 min 31 6 1.16 2.18
2026-10-14 k2-of-N 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-14 k2-of-N 1.50 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-15 fleet-median 0.25 1 min 179 13 4.36 7.22
2026-10-15 fleet-median 0.25 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-15 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-15 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-15 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-15 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-15 k2-of-N 0.25 1 min 179 77 25.81 30.20
2026-10-15 k2-of-N 0.25 10 min 19 19 6.00 6.00
2026-10-15 k2-of-N 0.75 1 min 179 24 8.04 11.50
2026-10-15 k2-of-N 0.75 10 min 19 11 3.47 4.61
2026-10-15 k2-of-N 1.50 1 min 179 17 5.70 8.81
2026-10-15 k2-of-N 1.50 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-16 fleet-median 0.25 1 min 178 15 5.06 8.06
2026-10-16 fleet-median 0.25 10 min 19 9 2.84 4.10
2026-10-16 fleet-median 0.75 1 min 178 4 1.35 3.38
2026-10-16 fleet-median 0.75 10 min 19 3 0.95 2.25
2026-10-16 fleet-median 1.50 1 min 178 2 0.67 2.40
2026-10-16 fleet-median 1.50 10 min 19 2 0.63 1.88
2026-10-16 k2-of-N 0.25 1 min 178 77 25.96 30.36
2026-10-16 k2-of-N 0.25 10 min 19 19 6.00 6.00
2026-10-16 k2-of-N 0.75 1 min 178 21 7.08 10.42
2026-10-16 k2-of-N 0.75 10 min 19 9 2.84 4.10
2026-10-16 k2-of-N 1.50 1 min 178 14 4.72 7.66
2026-10-16 k2-of-N 1.50 10 min 19 8 2.53 3.82
2026-10-17 fleet-median 0.25 1 min 179 9 3.02 5.57
2026-10-17 fleet-median 0.25 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-17 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-17 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-17 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-17 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-17 k2-of-N 0.25 1 min 179 75 25.14 29.53
2026-10-17 k2-of-N 0.25 10 min 19 17 5.37 5.82
2026-10-17 k2-of-N 0.75 1 min 179 19 6.37 9.59
2026-10-17 k2-of-N 0.75 10 min 19 10 3.16 4.36
2026-10-17 k2-of-N 1.50 1 min 179 10 3.35 5.99
2026-10-17 k2-of-N 1.50 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-20 fleet-median 0.25 1 min 36 3 5.00 13.10
2026-10-20 fleet-median 0.25 10 min 8 2 1.50 3.54
2026-10-20 fleet-median 0.75 1 min 36 0 0.00 5.79
2026-10-20 fleet-median 0.75 10 min 8 0 0.00 1.95
2026-10-20 fleet-median 1.50 1 min 36 0 0.00 5.79
2026-10-20 fleet-median 1.50 10 min 8 0 0.00 1.95
2026-10-20 k2-of-N 0.25 1 min 36 18 30.00 39.32
2026-10-20 k2-of-N 0.25 10 min 8 7 5.25 5.87
2026-10-20 k2-of-N 0.75 1 min 36 5 8.33 17.20
2026-10-20 k2-of-N 0.75 10 min 8 4 3.00 4.71
2026-10-20 k2-of-N 1.50 1 min 36 0 0.00 5.79
2026-10-20 k2-of-N 1.50 10 min 8 0 0.00 1.95
2026-10-21 fleet-median 0.25 1 min 180 8 2.67 5.11
2026-10-21 fleet-median 0.25 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-21 fleet-median 0.75 1 min 180 0 0.00 1.25
2026-10-21 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-21 fleet-median 1.50 1 min 180 0 0.00 1.25
2026-10-21 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-21 k2-of-N 0.25 1 min 180 122 40.67 44.50
2026-10-21 k2-of-N 0.25 10 min 19 19 6.00 6.00
2026-10-21 k2-of-N 0.75 1 min 180 43 14.33 18.37
2026-10-21 k2-of-N 0.75 10 min 19 14 4.42 5.29
2026-10-21 k2-of-N 1.50 1 min 180 11 3.67 6.37
2026-10-21 k2-of-N 1.50 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-22 fleet-median 0.25 1 min 179 10 3.35 5.99
2026-10-22 fleet-median 0.25 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-22 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-22 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-22 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-22 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-22 k2-of-N 0.25 1 min 179 86 28.83 33.20
2026-10-22 k2-of-N 0.25 10 min 19 18 5.68 5.94
2026-10-22 k2-of-N 0.75 1 min 179 37 12.40 16.31
2026-10-22 k2-of-N 0.75 10 min 19 12 3.79 4.85
2026-10-22 k2-of-N 1.50 1 min 179 18 6.03 9.20
2026-10-22 k2-of-N 1.50 10 min 19 8 2.53 3.82
2026-10-23 fleet-median 0.25 1 min 179 12 4.02 6.81
2026-10-23 fleet-median 0.25 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-23 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-23 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-23 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-23 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-23 k2-of-N 0.25 1 min 179 79 26.48 30.87
2026-10-23 k2-of-N 0.25 10 min 19 19 6.00 6.00
2026-10-23 k2-of-N 0.75 1 min 179 15 5.03 8.02
2026-10-23 k2-of-N 0.75 10 min 19 8 2.53 3.82
2026-10-23 k2-of-N 1.50 1 min 179 8 2.68 5.14
2026-10-23 k2-of-N 1.50 10 min 19 5 1.58 2.93
2026-10-24 fleet-median 0.25 1 min 179 13 4.36 7.22
2026-10-24 fleet-median 0.25 10 min 19 9 2.84 4.10
2026-10-24 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-24 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-24 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-24 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-24 k2-of-N 0.25 1 min 179 79 26.48 30.87
2026-10-24 k2-of-N 0.25 10 min 19 18 5.68 5.94
2026-10-24 k2-of-N 0.75 1 min 179 11 3.69 6.40
2026-10-24 k2-of-N 0.75 10 min 19 9 2.84 4.10
2026-10-24 k2-of-N 1.50 1 min 179 4 1.34 3.36
2026-10-24 k2-of-N 1.50 10 min 19 4 1.26 2.60
2026-10-25 fleet-median 0.25 1 min 179 13 4.36 7.22
2026-10-25 fleet-median 0.25 10 min 19 9 2.84 4.10
2026-10-25 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-25 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-25 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-25 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-25 k2-of-N 0.25 1 min 179 93 31.17 35.49
2026-10-25 k2-of-N 0.25 10 min 19 18 5.68 5.94
2026-10-25 k2-of-N 0.75 1 min 179 16 5.36 8.42
2026-10-25 k2-of-N 0.75 10 min 19 10 3.16 4.36
2026-10-25 k2-of-N 1.50 1 min 179 5 1.68 3.82
2026-10-25 k2-of-N 1.50 10 min 19 4 1.26 2.60
2026-10-26 fleet-median 0.25 1 min 173 2 0.69 2.47
2026-10-26 fleet-median 0.25 10 min 18 1 0.33 1.55
2026-10-26 fleet-median 0.75 1 min 173 0 0.00 1.30
2026-10-26 fleet-median 0.75 10 min 18 0 0.00 1.06
2026-10-26 fleet-median 1.50 1 min 173 0 0.00 1.30
2026-10-26 fleet-median 1.50 10 min 18 0 0.00 1.06
2026-10-26 k2-of-N 0.25 1 min 173 79 27.40 31.86
2026-10-26 k2-of-N 0.25 10 min 18 17 5.67 5.94
2026-10-26 k2-of-N 0.75 1 min 173 24 8.32 11.89
2026-10-26 k2-of-N 0.75 10 min 18 10 3.33 4.53
2026-10-26 k2-of-N 1.50 1 min 173 16 5.55 8.70
2026-10-26 k2-of-N 1.50 10 min 18 6 2.00 3.38

JSON: days · agreement · nights · false alarms · receivers · bystanders · temperature · episodes