Live status · Read the latest
monad-knowledge Wi-Fi sensing lab · FIIT STU
Instrument · what the count rests on

What the headcount is made of.

The app on the previous page prints one number per minute. This page opens the back of the instrument and shows what that number rests on: every measured day on one clock, the four ways of computing a level and how often they agree, the minutes with a known headcount the count map passes through, what an empty floor reads night by night, how often each rule would have cried wolf on a night nobody was there, which receivers raise alarms alone, whether the phones in the room move with the radio reading, and whether a warm node reads differently from a cool one.

Also: each receiver and radio configuration, day against night.

Companion labs in Occupancy

In plain words Pick a day on the calendar and see people per minute: the Wi-Fi room level, calibrated that day against the Bluetooth devices the fleet heard, and fused with them. The people scale is a stated assumption you can move. A gap is a gap; nobody fills it with a zero.

Method for the level panels: Envelope, our transmitter only · Doppler 20–60 Hz, our transmitter only · Delivered-rate collapse · Envelope, every transmitter

The false-alarm ledger

env_pooled, per night, rule, bucket edge and window: the windows that fired, the rate per empty hour, and the Wilson 95 % upper bound. The level is judged against the same night's floor.
Night of Rule Edge (oct) Window Windows Fired Per hour Upper 95 %
2026-08-17 fleet-median 0.25 1 min 360 48 8.00 10.34
2026-08-17 fleet-median 0.25 10 min 36 19 3.17 4.08
2026-08-17 fleet-median 0.75 1 min 360 0 0.00 0.63
2026-08-17 fleet-median 0.75 10 min 36 0 0.00 0.58
2026-08-17 fleet-median 1.50 1 min 360 0 0.00 0.63
2026-08-17 fleet-median 1.50 10 min 36 0 0.00 0.58
2026-08-17 k2-of-N 0.25 1 min 360 52 8.67 11.07
2026-08-17 k2-of-N 0.25 10 min 36 20 3.33 4.23
2026-08-17 k2-of-N 0.75 1 min 360 0 0.00 0.63
2026-08-17 k2-of-N 0.75 10 min 36 0 0.00 0.58
2026-08-17 k2-of-N 1.50 1 min 360 0 0.00 0.63
2026-08-17 k2-of-N 1.50 10 min 36 0 0.00 0.58
2026-08-18 fleet-median 0.25 1 min 299 94 18.86 22.14
2026-08-18 fleet-median 0.25 10 min 32 30 5.62 5.90
2026-08-18 fleet-median 0.75 1 min 299 47 9.43 12.17
2026-08-18 fleet-median 0.75 10 min 32 16 3.00 3.98
2026-08-18 fleet-median 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-08-18 fleet-median 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-08-18 k2-of-N 0.25 1 min 299 172 34.52 37.80
2026-08-18 k2-of-N 0.25 10 min 32 30 5.62 5.90
2026-08-18 k2-of-N 0.75 1 min 299 86 17.26 20.48
2026-08-18 k2-of-N 0.75 10 min 32 24 4.50 5.20
2026-08-18 k2-of-N 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-08-18 k2-of-N 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-08-22 fleet-median 0.25 1 min 208 50 14.42 18.17
2026-08-22 fleet-median 0.25 10 min 21 17 4.86 5.54
2026-08-22 fleet-median 0.75 1 min 208 39 11.25 14.76
2026-08-22 fleet-median 0.75 10 min 21 14 4.00 4.97
2026-08-22 fleet-median 1.50 1 min 208 0 0.00 1.09
2026-08-22 fleet-median 1.50 10 min 21 0 0.00 0.93
2026-08-22 k2-of-N 0.25 1 min 208 70 20.19 24.19
2026-08-22 k2-of-N 0.25 10 min 21 18 5.14 5.70
2026-08-22 k2-of-N 0.75 1 min 208 58 16.73 20.60
2026-08-22 k2-of-N 0.75 10 min 21 15 4.29 5.17
2026-08-22 k2-of-N 1.50 1 min 208 3 0.87 2.49
2026-08-22 k2-of-N 1.50 10 min 21 3 0.86 2.08
2026-08-26 fleet-median 0.25 1 min 118 46 23.39 28.80
2026-08-26 fleet-median 0.25 10 min 12 11 5.50 5.91
2026-08-26 fleet-median 0.75 1 min 118 0 0.00 1.89
2026-08-26 fleet-median 0.75 10 min 12 0 0.00 1.45
2026-08-26 fleet-median 1.50 1 min 118 0 0.00 1.89
2026-08-26 fleet-median 1.50 10 min 12 0 0.00 1.45
2026-08-26 k2-of-N 0.25 1 min 118 62 31.53 36.80
2026-08-26 k2-of-N 0.25 10 min 12 11 5.50 5.91
2026-08-26 k2-of-N 0.75 1 min 118 9 4.58 8.32
2026-08-26 k2-of-N 0.75 10 min 12 4 2.00 3.66
2026-08-26 k2-of-N 1.50 1 min 118 0 0.00 1.89
2026-08-26 k2-of-N 1.50 10 min 12 0 0.00 1.45
2026-08-27 fleet-median 0.25 1 min 360 127 21.17 24.21
2026-08-27 fleet-median 0.25 10 min 36 33 5.50 5.83
2026-08-27 fleet-median 0.75 1 min 360 57 9.50 11.98
2026-08-27 fleet-median 0.75 10 min 36 19 3.17 4.08
2026-08-27 fleet-median 1.50 1 min 360 0 0.00 0.63
2026-08-27 fleet-median 1.50 10 min 36 0 0.00 0.58
2026-08-27 k2-of-N 0.25 1 min 360 155 25.83 28.93
2026-08-27 k2-of-N 0.25 10 min 36 35 5.83 5.97
2026-08-27 k2-of-N 0.75 1 min 360 91 15.17 18.01
2026-08-27 k2-of-N 0.75 10 min 36 27 4.50 5.17
2026-08-27 k2-of-N 1.50 1 min 360 0 0.00 0.63
2026-08-27 k2-of-N 1.50 10 min 36 0 0.00 0.58
2026-09-02 fleet-median 0.25 1 min 326 111 20.43 23.61
2026-09-02 fleet-median 0.25 10 min 33 29 5.27 5.71
2026-09-02 fleet-median 0.75 1 min 326 0 0.00 0.70
2026-09-02 fleet-median 0.75 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-02 fleet-median 1.50 1 min 326 0 0.00 0.70
2026-09-02 fleet-median 1.50 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-02 k2-of-N 0.25 1 min 326 189 34.79 37.93
2026-09-02 k2-of-N 0.25 10 min 33 31 5.64 5.90
2026-09-02 k2-of-N 0.75 1 min 326 23 4.23 6.22
2026-09-02 k2-of-N 0.75 10 min 33 13 2.36 3.38
2026-09-02 k2-of-N 1.50 1 min 326 0 0.00 0.70
2026-09-02 k2-of-N 1.50 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-03 fleet-median 0.25 1 min 326 114 20.98 24.18
2026-09-03 fleet-median 0.25 10 min 33 28 5.09 5.60
2026-09-03 fleet-median 0.75 1 min 326 0 0.00 0.70
2026-09-03 fleet-median 0.75 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-03 fleet-median 1.50 1 min 326 0 0.00 0.70
2026-09-03 fleet-median 1.50 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-03 k2-of-N 0.25 1 min 326 194 35.71 38.82
2026-09-03 k2-of-N 0.25 10 min 33 33 6.00 6.00
2026-09-03 k2-of-N 0.75 1 min 326 76 13.99 16.92
2026-09-03 k2-of-N 0.75 10 min 33 18 3.27 4.21
2026-09-03 k2-of-N 1.50 1 min 326 0 0.00 0.70
2026-09-03 k2-of-N 1.50 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-05 fleet-median 0.25 1 min 107 0 0.00 2.08
2026-09-05 fleet-median 0.25 10 min 11 0 0.00 1.55
2026-09-05 fleet-median 0.75 1 min 107 0 0.00 2.08
2026-09-05 fleet-median 0.75 10 min 11 0 0.00 1.55
2026-09-05 fleet-median 1.50 1 min 107 0 0.00 2.08
2026-09-05 fleet-median 1.50 10 min 11 0 0.00 1.55
2026-09-05 k2-of-N 0.25 1 min 107 49 27.48 33.13
2026-09-05 k2-of-N 0.25 10 min 11 9 4.91 5.69
2026-09-05 k2-of-N 0.75 1 min 107 0 0.00 2.08
2026-09-05 k2-of-N 0.75 10 min 11 0 0.00 1.55
2026-09-05 k2-of-N 1.50 1 min 107 0 0.00 2.08
2026-09-05 k2-of-N 1.50 10 min 11 0 0.00 1.55
2026-09-06 fleet-median 0.25 1 min 314 54 10.32 13.06
2026-09-06 fleet-median 0.25 10 min 32 17 3.19 4.15
2026-09-06 fleet-median 0.75 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-09-06 fleet-median 0.75 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-09-06 fleet-median 1.50 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-09-06 fleet-median 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-09-06 k2-of-N 0.25 1 min 314 203 38.79 41.84
2026-09-06 k2-of-N 0.25 10 min 32 32 6.00 6.00
2026-09-06 k2-of-N 0.75 1 min 314 36 6.88 9.28
2026-09-06 k2-of-N 0.75 10 min 32 14 2.62 3.64
2026-09-06 k2-of-N 1.50 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-09-06 k2-of-N 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-09-07 fleet-median 0.25 1 min 330 45 8.18 10.66
2026-09-07 fleet-median 0.25 10 min 33 16 2.91 3.89
2026-09-07 fleet-median 0.75 1 min 330 0 0.00 0.69
2026-09-07 fleet-median 0.75 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-07 fleet-median 1.50 1 min 330 0 0.00 0.69
2026-09-07 fleet-median 1.50 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-07 k2-of-N 0.25 1 min 330 102 18.55 21.65
2026-09-07 k2-of-N 0.25 10 min 33 21 3.82 4.67
2026-09-07 k2-of-N 0.75 1 min 330 28 5.09 7.19
2026-09-07 k2-of-N 0.75 10 min 33 11 2.00 3.02
2026-09-07 k2-of-N 1.50 1 min 330 0 0.00 0.69
2026-09-07 k2-of-N 1.50 10 min 33 0 0.00 0.63
2026-09-08 fleet-median 0.25 1 min 311 6 1.16 2.49
2026-09-08 fleet-median 0.25 10 min 32 3 0.56 1.45
2026-09-08 fleet-median 0.75 1 min 311 0 0.00 0.73
2026-09-08 fleet-median 0.75 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-09-08 fleet-median 1.50 1 min 311 0 0.00 0.73
2026-09-08 fleet-median 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-09-08 k2-of-N 0.25 1 min 311 207 39.94 42.94
2026-09-08 k2-of-N 0.25 10 min 32 32 6.00 6.00
2026-09-08 k2-of-N 0.75 1 min 311 12 2.32 3.97
2026-09-08 k2-of-N 0.75 10 min 32 4 0.75 1.68
2026-09-08 k2-of-N 1.50 1 min 311 0 0.00 0.73
2026-09-08 k2-of-N 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-09-10 fleet-median 0.25 1 min 100 18 10.80 16.00
2026-09-10 fleet-median 0.25 10 min 10 5 3.00 4.58
2026-09-10 fleet-median 0.75 1 min 100 0 0.00 2.22
2026-09-10 fleet-median 0.75 10 min 10 0 0.00 1.67
2026-09-10 fleet-median 1.50 1 min 100 0 0.00 2.22
2026-09-10 fleet-median 1.50 10 min 10 0 0.00 1.67
2026-09-10 k2-of-N 0.25 1 min 100 41 24.60 30.48
2026-09-10 k2-of-N 0.25 10 min 10 7 4.20 5.35
2026-09-10 k2-of-N 0.75 1 min 100 19 11.40 16.67
2026-09-10 k2-of-N 0.75 10 min 10 5 3.00 4.58
2026-09-10 k2-of-N 1.50 1 min 100 0 0.00 2.22
2026-09-10 k2-of-N 1.50 10 min 10 0 0.00 1.67
2026-09-24 fleet-median 0.25 1 min 132 1 0.45 2.50
2026-09-24 fleet-median 0.25 10 min 15 1 0.40 1.79
2026-09-24 fleet-median 0.75 1 min 132 0 0.00 1.70
2026-09-24 fleet-median 0.75 10 min 15 0 0.00 1.22
2026-09-24 fleet-median 1.50 1 min 132 0 0.00 1.70
2026-09-24 fleet-median 1.50 10 min 15 0 0.00 1.22
2026-09-24 k2-of-N 0.25 1 min 132 42 19.09 24.11
2026-09-24 k2-of-N 0.25 10 min 15 13 5.20 5.78
2026-09-24 k2-of-N 0.75 1 min 132 9 4.09 7.47
2026-09-24 k2-of-N 0.75 10 min 15 4 1.60 3.12
2026-09-24 k2-of-N 1.50 1 min 132 5 2.27 5.14
2026-09-24 k2-of-N 1.50 10 min 15 3 1.20 2.71
2026-09-26 fleet-median 0.25 1 min 133 0 0.00 1.68
2026-09-26 fleet-median 0.25 10 min 15 0 0.00 1.22
2026-09-26 fleet-median 0.75 1 min 133 0 0.00 1.68
2026-09-26 fleet-median 0.75 10 min 15 0 0.00 1.22
2026-09-26 fleet-median 1.50 1 min 133 0 0.00 1.68
2026-09-26 fleet-median 1.50 10 min 15 0 0.00 1.22
2026-09-26 k2-of-N 0.25 1 min 133 15 6.77 10.67
2026-09-26 k2-of-N 0.25 10 min 15 7 2.80 4.19
2026-09-26 k2-of-N 0.75 1 min 133 3 1.35 3.85
2026-09-26 k2-of-N 0.75 10 min 15 2 0.80 2.27
2026-09-26 k2-of-N 1.50 1 min 133 2 0.90 3.19
2026-09-26 k2-of-N 1.50 10 min 15 2 0.80 2.27
2026-09-27 fleet-median 0.25 1 min 149 1 0.40 2.22
2026-09-27 fleet-median 0.25 10 min 16 1 0.38 1.70
2026-09-27 fleet-median 0.75 1 min 149 0 0.00 1.51
2026-09-27 fleet-median 0.75 10 min 16 0 0.00 1.16
2026-09-27 fleet-median 1.50 1 min 149 0 0.00 1.51
2026-09-27 fleet-median 1.50 10 min 16 0 0.00 1.16
2026-09-27 k2-of-N 0.25 1 min 149 31 12.48 16.81
2026-09-27 k2-of-N 0.25 10 min 16 12 4.50 5.39
2026-09-27 k2-of-N 0.75 1 min 149 6 2.42 5.10
2026-09-27 k2-of-N 0.75 10 min 16 5 1.88 3.34
2026-09-27 k2-of-N 1.50 1 min 149 2 0.81 2.86
2026-09-27 k2-of-N 1.50 10 min 16 2 0.75 2.16
2026-09-28 fleet-median 0.25 1 min 311 4 0.77 1.96
2026-09-28 fleet-median 0.25 10 min 32 4 0.75 1.68
2026-09-28 fleet-median 0.75 1 min 311 0 0.00 0.73
2026-09-28 fleet-median 0.75 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-09-28 fleet-median 1.50 1 min 311 0 0.00 0.73
2026-09-28 fleet-median 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-09-28 k2-of-N 0.25 1 min 311 82 15.82 18.92
2026-09-28 k2-of-N 0.25 10 min 32 28 5.25 5.70
2026-09-28 k2-of-N 0.75 1 min 311 25 4.82 6.96
2026-09-28 k2-of-N 0.75 10 min 32 13 2.44 3.46
2026-09-28 k2-of-N 1.50 1 min 311 14 2.70 4.45
2026-09-28 k2-of-N 1.50 10 min 32 9 1.69 2.72
2026-10-02 fleet-median 0.25 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-10-02 fleet-median 0.25 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-10-02 fleet-median 0.75 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-10-02 fleet-median 0.75 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-10-02 fleet-median 1.50 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-10-02 fleet-median 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-10-02 k2-of-N 0.25 1 min 314 29 5.54 7.77
2026-10-02 k2-of-N 0.25 10 min 32 15 2.81 3.81
2026-10-02 k2-of-N 0.75 1 min 314 6 1.15 2.46
2026-10-02 k2-of-N 0.75 10 min 32 4 0.75 1.68
2026-10-02 k2-of-N 1.50 1 min 314 0 0.00 0.73
2026-10-02 k2-of-N 1.50 10 min 32 0 0.00 0.64
2026-10-07 fleet-median 0.25 1 min 210 0 0.00 1.08
2026-10-07 fleet-median 0.25 10 min 22 0 0.00 0.89
2026-10-07 fleet-median 0.75 1 min 210 0 0.00 1.08
2026-10-07 fleet-median 0.75 10 min 22 0 0.00 0.89
2026-10-07 fleet-median 1.50 1 min 210 0 0.00 1.08
2026-10-07 fleet-median 1.50 10 min 22 0 0.00 0.89
2026-10-07 k2-of-N 0.25 1 min 210 41 11.71 15.25
2026-10-07 k2-of-N 0.25 10 min 22 16 4.36 5.21
2026-10-07 k2-of-N 0.75 1 min 210 6 1.71 3.66
2026-10-07 k2-of-N 0.75 10 min 22 3 0.82 2.00
2026-10-07 k2-of-N 1.50 1 min 210 6 1.71 3.66
2026-10-07 k2-of-N 1.50 10 min 22 3 0.82 2.00
2026-10-13 fleet-median 0.25 1 min 299 1 0.20 1.12
2026-10-13 fleet-median 0.25 10 min 31 1 0.19 0.97
2026-10-13 fleet-median 0.75 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-13 fleet-median 0.75 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-13 fleet-median 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-13 fleet-median 1.50 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-13 k2-of-N 0.25 1 min 299 91 18.26 21.52
2026-10-13 k2-of-N 0.25 10 min 31 19 3.68 4.58
2026-10-13 k2-of-N 0.75 1 min 299 6 1.20 2.58
2026-10-13 k2-of-N 0.75 10 min 31 5 0.97 1.96
2026-10-13 k2-of-N 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-13 k2-of-N 1.50 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-14 fleet-median 0.25 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-14 fleet-median 0.25 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-14 fleet-median 0.75 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-14 fleet-median 0.75 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-14 fleet-median 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-14 fleet-median 1.50 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-14 k2-of-N 0.25 1 min 299 4 0.80 2.03
2026-10-14 k2-of-N 0.25 10 min 31 4 0.77 1.73
2026-10-14 k2-of-N 0.75 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-14 k2-of-N 0.75 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-14 k2-of-N 1.50 1 min 299 0 0.00 0.76
2026-10-14 k2-of-N 1.50 10 min 31 0 0.00 0.66
2026-10-15 fleet-median 0.25 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-15 fleet-median 0.25 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-15 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-15 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-15 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-15 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-15 k2-of-N 0.25 1 min 179 19 6.37 9.59
2026-10-15 k2-of-N 0.25 10 min 19 9 2.84 4.10
2026-10-15 k2-of-N 0.75 1 min 179 14 4.69 7.62
2026-10-15 k2-of-N 0.75 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-15 k2-of-N 1.50 1 min 179 11 3.69 6.40
2026-10-15 k2-of-N 1.50 10 min 19 5 1.58 2.93
2026-10-16 fleet-median 0.25 1 min 178 3 1.01 2.90
2026-10-16 fleet-median 0.25 10 min 19 3 0.95 2.25
2026-10-16 fleet-median 0.75 1 min 178 0 0.00 1.27
2026-10-16 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-16 fleet-median 1.50 1 min 178 0 0.00 1.27
2026-10-16 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-16 k2-of-N 0.25 1 min 178 48 16.18 20.35
2026-10-16 k2-of-N 0.25 10 min 19 14 4.42 5.29
2026-10-16 k2-of-N 0.75 1 min 178 12 4.04 6.85
2026-10-16 k2-of-N 0.75 10 min 19 7 2.21 3.54
2026-10-16 k2-of-N 1.50 1 min 178 10 3.37 6.02
2026-10-16 k2-of-N 1.50 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-17 fleet-median 0.25 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-17 fleet-median 0.25 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-17 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-17 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-17 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-17 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-17 k2-of-N 0.25 1 min 179 17 5.70 8.81
2026-10-17 k2-of-N 0.25 10 min 19 8 2.53 3.82
2026-10-17 k2-of-N 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-17 k2-of-N 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-17 k2-of-N 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-17 k2-of-N 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-20 fleet-median 0.25 1 min 36 0 0.00 5.79
2026-10-20 fleet-median 0.25 10 min 8 0 0.00 1.95
2026-10-20 fleet-median 0.75 1 min 36 0 0.00 5.79
2026-10-20 fleet-median 0.75 10 min 8 0 0.00 1.95
2026-10-20 fleet-median 1.50 1 min 36 0 0.00 5.79
2026-10-20 fleet-median 1.50 10 min 8 0 0.00 1.95
2026-10-20 k2-of-N 0.25 1 min 36 3 5.00 13.10
2026-10-20 k2-of-N 0.25 10 min 8 2 1.50 3.54
2026-10-20 k2-of-N 0.75 1 min 36 0 0.00 5.79
2026-10-20 k2-of-N 0.75 10 min 8 0 0.00 1.95
2026-10-20 k2-of-N 1.50 1 min 36 0 0.00 5.79
2026-10-20 k2-of-N 1.50 10 min 8 0 0.00 1.95
2026-10-21 fleet-median 0.25 1 min 180 0 0.00 1.25
2026-10-21 fleet-median 0.25 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-21 fleet-median 0.75 1 min 180 0 0.00 1.25
2026-10-21 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-21 fleet-median 1.50 1 min 180 0 0.00 1.25
2026-10-21 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-21 k2-of-N 0.25 1 min 180 62 20.67 24.99
2026-10-21 k2-of-N 0.25 10 min 19 16 5.05 5.67
2026-10-21 k2-of-N 0.75 1 min 180 8 2.67 5.11
2026-10-21 k2-of-N 0.75 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-21 k2-of-N 1.50 1 min 180 0 0.00 1.25
2026-10-21 k2-of-N 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-22 fleet-median 0.25 1 min 179 9 3.02 5.57
2026-10-22 fleet-median 0.25 10 min 19 4 1.26 2.60
2026-10-22 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-22 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-22 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-22 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-22 k2-of-N 0.25 1 min 179 75 25.14 29.53
2026-10-22 k2-of-N 0.25 10 min 19 15 4.74 5.49
2026-10-22 k2-of-N 0.75 1 min 179 12 4.02 6.81
2026-10-22 k2-of-N 0.75 10 min 19 7 2.21 3.54
2026-10-22 k2-of-N 1.50 1 min 179 2 0.67 2.39
2026-10-22 k2-of-N 1.50 10 min 19 1 0.32 1.48
2026-10-23 fleet-median 0.25 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-23 fleet-median 0.25 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-23 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-23 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-23 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-23 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-23 k2-of-N 0.25 1 min 179 12 4.02 6.81
2026-10-23 k2-of-N 0.25 10 min 19 7 2.21 3.54
2026-10-23 k2-of-N 0.75 1 min 179 1 0.34 1.86
2026-10-23 k2-of-N 0.75 10 min 19 1 0.32 1.48
2026-10-23 k2-of-N 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-23 k2-of-N 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-24 fleet-median 0.25 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-24 fleet-median 0.25 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-24 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-24 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-24 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-24 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-24 k2-of-N 0.25 1 min 179 5 1.68 3.82
2026-10-24 k2-of-N 0.25 10 min 19 4 1.26 2.60
2026-10-24 k2-of-N 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-24 k2-of-N 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-24 k2-of-N 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-24 k2-of-N 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-25 fleet-median 0.25 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-25 fleet-median 0.25 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-25 fleet-median 0.75 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-25 fleet-median 0.75 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-25 fleet-median 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-25 fleet-median 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-25 k2-of-N 0.25 1 min 179 9 3.02 5.57
2026-10-25 k2-of-N 0.25 10 min 19 6 1.89 3.24
2026-10-25 k2-of-N 0.75 1 min 179 3 1.01 2.89
2026-10-25 k2-of-N 0.75 10 min 19 2 0.63 1.88
2026-10-25 k2-of-N 1.50 1 min 179 0 0.00 1.26
2026-10-25 k2-of-N 1.50 10 min 19 0 0.00 1.01
2026-10-26 fleet-median 0.25 1 min 173 0 0.00 1.30
2026-10-26 fleet-median 0.25 10 min 18 0 0.00 1.06
2026-10-26 fleet-median 0.75 1 min 173 0 0.00 1.30
2026-10-26 fleet-median 0.75 10 min 18 0 0.00 1.06
2026-10-26 fleet-median 1.50 1 min 173 0 0.00 1.30
2026-10-26 fleet-median 1.50 10 min 18 0 0.00 1.06
2026-10-26 k2-of-N 0.25 1 min 173 26 9.02 12.67
2026-10-26 k2-of-N 0.25 10 min 18 11 3.67 4.78
2026-10-26 k2-of-N 0.75 1 min 173 12 4.16 7.04
2026-10-26 k2-of-N 0.75 10 min 18 6 2.00 3.38
2026-10-26 k2-of-N 1.50 1 min 173 2 0.69 2.47
2026-10-26 k2-of-N 1.50 10 min 18 2 0.67 1.97

JSON: days · agreement · nights · false alarms · receivers · bystanders · temperature · episodes