What was captured, decoded and claimed.
A library keeps three lists: what was delivered, what was catalogued, and who checked it out. A measurement corpus needs the same, and a gap between the lists is a fact about the pipeline, not about the room. Per day and receiver this page counts five things: sessions the fleet captured, sessions the archive sealed, sessions the lake decoded to the frame, sessions the vault holds a note for, and sessions an experiment card claims. The differences say whether a gap on the occupancy pages is the fleet being off or the lake being behind. Below it, the yield census per capture profile, and every session as a row you can open.
4398 sessions in the lake as of 148375 (2026-09-11T10:23+00:00): 1541 claimed by 10 cards, 759 unclaimed, 2175 infrastructure (console, smoke, benches), 263 quarantined, 1891 fully decoded, 2083 projected into the vault.
Per day and node
| Day | Node | Captured | Sealed | Decoded | Partly | Projected | Claimed | Unclaimed | Infra | Quarantined | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | pi5-csi-iax | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2026-07-22 | monad05 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 10.9 |
| 2026-07-22 | pi5-csi-iax | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | monad01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 |
| 2026-07-26 | monad02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 |
| 2026-07-27 | monad01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
| 2026-07-27 | monad02 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 353.7 |
| 2026-07-28 | monad02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2 |
| 2026-07-29 | monad02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2026-08-10 | monad01 | 10 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3.7 |
| 2026-08-10 | monad02 | 18 | 15 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5.0 |
| 2026-08-11 | monad01 | 18 | 14 | 7 | 0 | 13 | 1 | 12 | 5 | 3 | 24.8 |
| 2026-08-11 | monad02 | 20 | 18 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 | 2 | 27.1 |
| 2026-08-11 | monad03 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 165.1 |
| 2026-08-12 | monad01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2026-08-12 | monad02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2026-08-12 | monad03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2026-08-12 | monad04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16.3 |
| 2026-08-12 | monad05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19.2 |
| 2026-08-12 | monad06 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19.2 |
| 2026-08-13 | monad02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72.0 |
| 2026-08-13 | monad03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2026-08-13 | monad04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72.0 |
| 2026-08-13 | monad05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72.0 |
| 2026-08-13 | monad06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 72.0 |
| 2026-08-16 | monad01 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
| 2026-08-16 | monad02 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 2026-08-16 | monad03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 2026-08-16 | monad04 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 2026-08-16 | monad05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 2026-08-16 | monad06 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 2026-08-17 | monad01 | 40 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 22 | 6 | 3.8 |
| 2026-08-17 | monad02 | 40 | 33 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 22 | 11 | 7.4 |
| 2026-08-17 | monad03 | 40 | 33 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 22 | 10 | 7.4 |
| 2026-08-17 | monad04 | 41 | 34 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 23 | 7 | 7.4 |
| 2026-08-17 | monad05 | 40 | 33 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 22 | 8 | 7.4 |
| 2026-08-17 | monad06 | 45 | 36 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 27 | 13 | 7.4 |
| 2026-08-18 | monad01 | 2 | 0 (+1 unknown) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.7 |
| 2026-08-18 | monad02 | 3 | 0 (+2 unknown) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14.0 |
| 2026-08-18 | monad03 | 4 | 0 (+2 unknown) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14.3 |
| 2026-08-18 | monad04 | 3 | 0 (+1 unknown) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17.1 |
| 2026-08-18 | monad05 | 5 | 0 (+1 unknown) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19.4 |
| 2026-08-18 | monad06 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17.1 |
| 2026-08-18 | monad07 | 4 | 1 (+1 unknown) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20.1 |
| 2026-08-18 | monad08 | 3 | 0 (+1 unknown) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19.8 |
| 2026-08-18 | monad09 | 3 | 0 (+2 unknown) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17.8 |
| 2026-08-18 | monad10 | 3 | 0 (+1 unknown) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17.2 |
| 2026-08-19 | monad01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2026-08-19 | monad02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| 2026-08-19 | monad03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| 2026-08-19 | monad04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.9 |
| 2026-08-19 | monad05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| 2026-08-19 | monad06 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.7 |
| 2026-08-19 | monad07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| 2026-08-19 | monad08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| 2026-08-19 | monad09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| 2026-08-19 | monad10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| 2026-08-20 | monad01 | 8 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.5 |
| 2026-08-20 | monad02 | 10 | 3 (+1 unknown) | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.4 |
| 2026-08-20 | monad03 | 9 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3.5 |
| 2026-08-20 | monad04 | 9 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3.5 |
| 2026-08-20 | monad05 | 9 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3.5 |
| 2026-08-20 | monad06 | 10 | 3 (+1 unknown) | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3.3 |
| 2026-08-20 | monad07 | 7 | 3 (+1 unknown) | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3.1 |
| 2026-08-20 | monad08 | 10 | 3 (+1 unknown) | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3.4 |
| 2026-08-20 | monad09 | 25 | 20 (+1 unknown) | 22 | 1 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 3.1 |
| 2026-08-20 | monad10 | 7 | 3 (+1 unknown) | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3.1 |
| 2026-08-21 | monad01 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27.0 |
| 2026-08-21 | monad02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37.8 |
| 2026-08-21 | monad03 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38.8 |
| 2026-08-21 | monad04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 |
| 2026-08-21 | monad05 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38.8 |
| 2026-08-21 | monad06 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37.8 |
| 2026-08-21 | monad07 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37.8 |
| 2026-08-21 | monad08 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38.8 |
| 2026-08-21 | monad09 | 24 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 38.5 |
| 2026-08-21 | monad10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 37.8 |
| 2026-08-22 | monad01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.7 |
| 2026-08-22 | monad04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 |
| 2026-08-23 | monad01 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 43.9 |
| 2026-08-23 | monad02 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 45.8 |
| 2026-08-23 | monad03 | 10 | 3 (+1 unknown) | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 45.3 |
| 2026-08-23 | monad04 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 45.7 |
| 2026-08-23 | monad05 | 11 | 4 (+1 unknown) | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 45.3 |
| 2026-08-23 | monad06 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 45.6 |
| 2026-08-23 | monad07 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 45.7 |
| 2026-08-23 | monad08 | 5 | 1 (+1 unknown) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 45.3 |
| 2026-08-23 | monad09 | 17 | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 45.7 |
| 2026-08-23 | monad10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 45.8 |
| 2026-08-24 | monad01 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3.4 |
| 2026-08-24 | monad02 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2026-08-24 | monad03 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| 2026-08-24 | monad04 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| 2026-08-24 | monad05 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| 2026-08-24 | monad06 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| 2026-08-24 | monad07 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 2026-08-24 | monad08 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.0 |
| 2026-08-24 | monad09 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
| 2026-08-24 | monad10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| 2026-08-25 | monad01 | 21 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1 | 23.7 |
| 2026-08-25 | monad02 | 21 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 23.4 |
| 2026-08-25 | monad03 | 15 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 24.6 |
| 2026-08-25 | monad04 | 15 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 24.5 |
| 2026-08-25 | monad05 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 24.5 |
| 2026-08-25 | monad06 | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 24.5 |
| 2026-08-25 | monad07 | 19 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 23.8 |
| 2026-08-25 | monad08 | 11 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 24.5 |
| 2026-08-25 | monad09 | 34 | 22 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 10 | 0 | 24.6 |
| 2026-08-25 | monad10 | 17 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 23.8 |
| 2026-08-26 | monad01 | 16 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 23.2 |
| 2026-08-26 | monad02 | 16 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 23.3 |
| 2026-08-26 | monad03 | 15 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 22.8 |
| 2026-08-26 | monad04 | 16 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 22.7 |
| 2026-08-26 | monad05 | 16 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 22.7 |
| 2026-08-26 | monad06 | 17 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 22.8 |
| 2026-08-26 | monad07 | 18 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 23.2 |
| 2026-08-26 | monad08 | 15 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 22.8 |
| 2026-08-26 | monad09 | 53 | 42 | 32 | 0 | 42 | 42 | 0 | 11 | 1 | 22.5 |
| 2026-08-26 | monad10 | 17 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 23.3 |
| 2026-08-27 | monad01 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 32.6 |
| 2026-08-27 | monad02 | 15 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 32.6 |
| 2026-08-27 | monad03 | 11 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 32.5 |
| 2026-08-27 | monad04 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 32.7 |
| 2026-08-27 | monad05 | 12 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32.6 |
| 2026-08-27 | monad06 | 14 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 32.6 |
| 2026-08-27 | monad07 | 15 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 27.6 |
| 2026-08-27 | monad08 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 32.7 |
| 2026-08-27 | monad09 | 15 | 5 (+1 unknown) | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 32.7 |
| 2026-08-27 | monad10 | 15 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 27.5 |
| 2026-08-28 | monad01 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 18.4 |
| 2026-08-28 | monad02 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 18.4 |
| 2026-08-28 | monad03 | 17 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 18.5 |
| 2026-08-28 | monad04 | 13 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 18.3 |
| 2026-08-28 | monad05 | 13 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 18.3 |
| 2026-08-28 | monad06 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 18.3 |
| 2026-08-28 | monad07 | 26 | 1 | 11 | 1 | 7 | 7 | 0 | 19 | 1 | 24.2 |
| 2026-08-28 | monad08 | 14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 18.4 |
| 2026-08-28 | monad09 | 13 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 18.4 |
| 2026-08-28 | monad10 | 22 | 0 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | 23.7 |
| 2026-08-29 | monad01 | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 23.8 |
| 2026-08-29 | monad02 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 23.9 |
| 2026-08-29 | monad03 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23.8 |
| 2026-08-29 | monad04 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23.8 |
| 2026-08-29 | monad05 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23.8 |
| 2026-08-29 | monad06 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23.8 |
| 2026-08-29 | monad07 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 23.7 |
| 2026-08-29 | monad08 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23.8 |
| 2026-08-29 | monad09 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23.8 |
| 2026-08-29 | monad10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 23.7 |
| 2026-08-30 | monad01 | 32 | 10 | 11 | 0 | 9 | 5 | 4 | 23 | 1 | 19.6 |
| 2026-08-30 | monad02 | 30 | 11 | 12 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 1 | 19.9 |
| 2026-08-30 | monad03 | 19 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 19.8 |
| 2026-08-30 | monad04 | 20 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 19.9 |
| 2026-08-30 | monad05 | 23 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 20.3 |
| 2026-08-30 | monad06 | 22 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 19.9 |
| 2026-08-30 | monad07 | 19 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 19.8 |
| 2026-08-30 | monad08 | 20 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 19.9 |
| 2026-08-30 | monad09 | 31 | 16 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 17 | 0 | 19.7 |
| 2026-08-30 | monad10 | 21 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | 19.9 |
| 2026-08-31 | monad01 | 42 | 2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 18 | 3 | 24.0 |
| 2026-08-31 | monad02 | 47 | 2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 23 | 4 | 24.2 |
| 2026-08-31 | monad03 | 48 | 2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 3 | 24.2 |
| 2026-08-31 | monad04 | 44 | 2 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 3 | 24.2 |
| 2026-08-31 | monad05 | 46 | 2 (+1 unknown) | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 22 | 4 | 24.1 |
| 2026-08-31 | monad06 | 45 | 2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 21 | 3 | 24.2 |
| 2026-08-31 | monad07 | 54 | 4 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 28 | 3 | 22.7 |
| 2026-08-31 | monad08 | 41 | 2 (+1 unknown) | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 17 | 5 | 24.0 |
| 2026-08-31 | monad09 | 21 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 2.7 |
| 2026-08-31 | monad10 | 50 | 4 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 3 | 22.9 |
| 2026-09-01 | monad01 | 41 | 1 | 17 | 0 | 19 | 19 | 0 | 22 | 0 | 22.9 |
| 2026-09-01 | monad02 | 37 | 1 | 17 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 22.9 |
| 2026-09-01 | monad03 | 37 | 1 | 13 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 4 | 22.9 |
| 2026-09-01 | monad04 | 37 | 1 (+1 unknown) | 16 | 1 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 23.0 |
| 2026-09-01 | monad05 | 41 | 1 | 15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 22 | 2 | 23.1 |
| 2026-09-01 | monad06 | 42 | 1 (+1 unknown) | 16 | 1 | 19 | 19 | 0 | 23 | 2 | 22.8 |
| 2026-09-01 | monad07 | 49 | 3 | 19 | 0 | 22 | 22 | 0 | 27 | 2 | 22.8 |
| 2026-09-01 | monad08 | 39 | 1 | 17 | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 2 | 22.9 |
| 2026-09-01 | monad09 | 21 | 10 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 15.7 |
| 2026-09-01 | monad10 | 41 | 3 | 19 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 1 | 22.6 |
| 2026-09-02 | monad01 | 30 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 19 | 0 | 25.6 |
| 2026-09-02 | monad02 | 29 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 18 | 0 | 26.1 |
| 2026-09-02 | monad03 | 30 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 19 | 1 | 28.9 |
| 2026-09-02 | monad04 | 29 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 18 | 0 | 25.6 |
| 2026-09-02 | monad05 | 31 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 25.7 |
| 2026-09-02 | monad06 | 32 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 21 | 0 | 25.7 |
| 2026-09-02 | monad07 | 34 | 3 | 6 | 1 | 13 | 12 | 1 | 21 | 1 | 26.7 |
| 2026-09-02 | monad08 | 31 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 20 | 0 | 25.5 |
| 2026-09-02 | monad09 | 51 | 20 | 13 | 1 | 28 | 19 | 9 | 23 | 0 | 25.2 |
| 2026-09-02 | monad10 | 34 | 3 | 6 | 1 | 13 | 12 | 1 | 21 | 1 | 26.7 |
| 2026-09-03 | monad01 | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 23.3 |
| 2026-09-03 | monad02 | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 23.5 |
| 2026-09-03 | monad03 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 23.5 |
| 2026-09-03 | monad04 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 23.6 |
| 2026-09-03 | monad05 | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 23.6 |
| 2026-09-03 | monad06 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 23.5 |
| 2026-09-03 | monad07 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 23.4 |
| 2026-09-03 | monad08 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 23.6 |
| 2026-09-03 | monad09 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 23.6 |
| 2026-09-03 | monad10 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 23.7 |
| 2026-09-04 | monad01 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 21.5 |
| 2026-09-04 | monad02 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 21.4 |
| 2026-09-04 | monad03 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 21.4 |
| 2026-09-04 | monad04 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 21.5 |
| 2026-09-04 | monad05 | 19 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 20.9 |
| 2026-09-04 | monad06 | 19 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 21.4 |
| 2026-09-04 | monad07 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 21.5 |
| 2026-09-04 | monad08 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 21.3 |
| 2026-09-04 | monad09 | 28 | 9 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | 1 | 21.4 |
| 2026-09-04 | monad10 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 21.4 |
| 2026-09-05 | monad01 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 21.8 |
| 2026-09-05 | monad02 | 33 | 2 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | 22 | 2 | 20.8 |
| 2026-09-05 | monad03 | 30 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 2 | 21 | 2 | 21.1 |
| 2026-09-05 | monad04 | 30 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 2 | 22 | 0 | 21.4 |
| 2026-09-05 | monad05 | 31 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 2 | 22 | 0 | 21.3 |
| 2026-09-05 | monad06 | 31 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 20 | 3 | 21.3 |
| 2026-09-05 | monad07 | 30 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 2 | 21 | 1 | 21.4 |
| 2026-09-05 | monad08 | 30 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 2 | 22 | 2 | 21.1 |
| 2026-09-05 | monad09 | 40 | 6 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 31 | 3 | 20.7 |
| 2026-09-05 | monad10 | 31 | 2 | 11 | 0 | 10 | 8 | 2 | 21 | 2 | 21.2 |
| 2026-09-06 | monad01 | 28 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 6 | 15 | 0 | 24.8 |
| 2026-09-06 | monad02 | 26 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | 0 | 24.7 |
| 2026-09-06 | monad03 | 28 | 0 | 14 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 24.9 |
| 2026-09-06 | monad04 | 28 | 0 (+1 unknown) | 14 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 1 | 24.7 |
| 2026-09-06 | monad05 | 26 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | 0 | 24.7 |
| 2026-09-06 | monad06 | 28 | 0 (+1 unknown) | 14 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | 2 | 24.7 |
| 2026-09-06 | monad07 | 27 | 0 | 11 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 | 1 | 24.8 |
| 2026-09-06 | monad08 | 28 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | 6 | 13 | 1 | 24.7 |
| 2026-09-06 | monad09 | 32 | 2 | 12 | 0 | 15 | 9 | 6 | 17 | 3 | 24.8 |
| 2026-09-06 | monad10 | 27 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 | 0 | 25.0 |
| 2026-09-07 | monad01 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.1 |
