Parameter sweep
01KXK776EW6PSQCKA9DVWTZPRD
exp-csi-crowd · 12 runs · 2026-07-15T15:44
Archive snapshot, as of 18 h ago — the run corpus is rebuilt once a day, so this page is not a live reading. The fleet panel is the live one; it refreshes every 30 s.
Parameter axes
| Axis | Values | Cardinality |
|---|---|---|
| doppler.mode | cfr | 1 |
| dt | 0.05 | 1 |
| experiment | csi-link-resplan-12439-multiroom | 1 |
| floor | resplan-12439-floor-0 | 1 |
| geometry | from_floor | 1 |
| radio.bandwidth_hz | 40000000 | 1 |
| radio.carrier_freq_hz | 5000000000 | 1 |
| radio.max_depth | 3 | 1 |
| radio.num_subcarriers | 242 | 1 |
| scenario.agent_clearance_cm | 3 | 1 |
| scenario.agent_radius_m | 0.2 | 1 |
| scenario.desired_speed_m_s | 1.34 | 1 |
| scenario.duration_units | 1200 | 1 |
| scenario.groups | [{'arrival_window_units': [0, 1100], 'goal_region': 'east', 'n_agents': 40, 'name': 'west-east', 'spawn_region': 'west', 'target_subtype': None}] | 1 |
| scenario.intensity | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| scenario.kind | groups | 1 |
| scenario.model | avm | 1 |
| scenario.seed | 0, 1, 2 | 3 |
| scenario.stuck_timeout_s | 20 | 1 |
| scenario.time_gap_s | 1.06 | 1 |
| trajectory_frame_stride | 10 | 1 |
Runs
| Run | Date | Gate | Wall-clock |
|---|---|---|---|
| GVX77MF3 | 2026-07-15 | ✓ | 15.0 s |
| 75KCSNMC | 2026-07-15 | ✓ | 17.9 s |
| 431W2VCK | 2026-07-15 | ✓ | 14.6 s |
| 9BZDXSSC | 2026-07-15 | ✓ | 20.6 s |
| SK7JQ492 | 2026-07-15 | ✓ | 19.1 s |
| A8R0M69N | 2026-07-15 | ✓ | 19.4 s |
| 2WZ6Z0TA | 2026-07-15 | ✓ | 25.5 s |
| 0KTPBQEE | 2026-07-15 | ✓ | 25.7 s |
| 6J0ZGDWN | 2026-07-15 | ✓ | 25.7 s |
| 2A8G68FV | 2026-07-15 | ✓ | 31.8 s |
| 9XCQABB0 | 2026-07-15 | ✓ | 31.5 s |
| EFWJH163 | 2026-07-15 | ✓ | 32.1 s |